2/25 2017 ナイト走行会タミチャレ 競技結果

タミチャレGTクラス

2位大澤選手/優勝松本選手/3位宮澤選手/Bメイン1位高田選手/Cメイン1位野村選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 松本 勝也 27L 4’08.750 9.230
2位 大澤 考史 27L 4’08.980 9.130
3位 宮澤 秀紀 25L 4’05.260 9.280
4位 松本 龍翔 24L 4’00.640 9.430
5位 浜本 貴行 24L 4’00.990 9.380
6位 松村 健史 24L 4’05.060 9.440
7位 北川 昌信 24L 4’06.530 9.410
8位 内藤 昌則 4L 36.040 9.570
Bメイン1位 高田 正久 25L 4’01.990 9.430
Cメイン1位 野村 洋 24L 4’00.640 9.760

タミチャレMクラス

2位北川選手/優勝松本選手/3位宮澤選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 松本 勝也 26L 4’04.280 9.350
2位 北川 昌信 26L 4’05.010 9.340
3位 宮澤 秀紀 26L 4’08.810 9.530
4位 内藤 昌則 26L 4’09.600 9.470
5位 浜本 貴行 24L 4’00.590 9.770
6位 高田 正久 24L 4’08.120 9.860
7位 大塚 比呂志 23L 4’03.490 9.760
8位 吉本 瞬勝 21L 4’06.110 10.330
9位 野村 洋 21L 4’08.630 10.280

レーシングトラッククラス

2位亀田選手/優勝内藤選手/3位浜本選手

順位 名 前 1R  2R   3R 獲得ポイント
優勝 内藤 昌則 10p 8p 10p 20P
2位 亀田 充博 7p 10p 8p 18P
3位 浜本 貴行 9p 9p 7p 18P
4位 高田 正久 8p 5p 9p 17P
5位 金田 誠 6p 7p 6p 13P
6位 三浦 徹広 5p 6p 5p 11P