4/30タミヤチャレンジカップ第1戦競技結果
競技はGT・FF・M・トレックレーシングの4クラスに、31名の選手が参加して、終日手に汗握るレースを楽しみました。
そしてレース後のお楽しみ抽選会は今年もじゃんけん大会で行いました。勝者から順番に景品を取りますが、 |
タミチャレGTクラス
2位松本選手/優勝大澤選手/3位鈴木選手
Bメイン1位内藤選手/Cメイン1位奥野選手/Dメイン1位高田選手/Eメイン1位杉山選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 大澤 考史 | 27L | 4’02.750 | 9.000 |
2位 | 松本 勝也 | 27L | 4’03.910 | 9.090 |
3位 | 鈴木 琢也 | 27L | 4’04.290 | 8.850 |
4位 | 相原 寿一 | 27L | 4’09.220 | 8.960 |
5位 | 田中 誠 | 26L | 4’01.440 | 9.190 |
6位 | 表寺 勇 | 26L | 4’01.990 | 9.090 |
7位 | 中田 悟史 | 26L | 4’02.240 | 9.110 |
8位 | 上野 哲康 | 26L | 4’03.200 | 9.100 |
Bメイン1位 | 内藤 昌則 | 26L | 4’02.700 | 9.020 |
Cメイン1位 | 奥野 祐輔 | 26L | 4’02.380 | 9.170 |
Dメイン1位 | 高田 正久 | 26L | 4’06.220 | 9.350 |
Eメイン1位 | 杉山 朋之 | 24L | 4’08.260 | 10.020 |
タミチャレFFクラス
2位内藤選手/優勝相原選手/3位吉本選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 相原 寿一 | 27L | 4’06.580 | 9.200 |
2位 | 内藤 昌則 | 26L | 4’03.690 | 9.410 |
3位 | 吉本 瞬勝 | 26L | 4’01.570 | 9.420 |
4位 | 松本 龍翔 | 24L | 4’00.790 | 9.490 |
5位 | 表寺 ひかる | 24L | 4’04.920 | 9.380 |
6位 | 岡崎 マサヤ | 23L | 4’00.500 | 9.500 |
7位 | 表寺 勇 | 26L | 失格 | 9.200 |
タミチャレMクラス
2位大澤選手/優勝相原選手/3位中田選手/Bメイン1位?選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 相原 寿一 | 26L | 4’01.690 | 9.250 |
2位 | 大澤 考史 | 26L | 4’04.950 | 9.340 |
3位 | 中田 悟史 | 26L | 4’09.200 | 9.430 |
4位 | 松本 勝也 | 26L | 4’54.800 | 9.390 |
5位 | 内藤 昌則 | 25L | 4’04.000 | 9.450 |
6位 | 関口 瑞希 | 24L | 4’00.140 | 9.490 |
7位 | 表寺 章 | 24L | 4’00.560 | 9.530 |
8位 | 北川 昌信 | 24L | 4’06.470 | 9.680 |
Bメイン1位 | ? | 24L | 4’03.260 | 9.740 |
レーシングトラッククラス
2位内藤選手/優勝高田選手/3位関口選手
順位 | 名 前 | 1R | 2R | 3R | 獲得ポイント |
優勝 | 高田 正久 | 10p | 10p | 10p | 20P |
2位 | 内藤 昌則 | 9p | 9p | 9p | 18P |
3位 | 関口 瑞希 | 6p | 8p | 8p | 16P |
4位 | 浜本 貴行 | 8p | 7p | 7p | 15P |
5位 | 奥野 祐輔 | 7p | 6p | 6p | 13P |
6位 | 杉山 朋之 | 5p | 4p | 5p | 9P |
7位 | 亀田 充博 | 3p | 5p | 3p | 8P |
8位 | 升崎 綱信 | 4p | 3p | 4p | 7P |