12/29.30 2017ありがとうナイトレースの2日 競技結果
12/29 第1部
12/29 1/12GTクラス
2位逸見選手/優勝内藤選手/3位北川選手/Bメイン1位剣崎選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 内藤 昌則 | 29L | 4’01.530 | 8.250 |
2位 | 逸見 正行 | 29L | 4’02.650 | 8.260 |
3位 | 北川 昌信 | 27L | 4’04.130 | 8.420 |
4位 | 吉本 瞬勝 | 27L | 4’08.900 | 8.680 |
5位 | 伊東 正浩 | 25L | 4’07.800 | 8.940 |
6位 | 高井 善之 | 24L | 4’00.140 | 8.790 |
Bメイン1位 | 剣崎 真一 | 25L | 4’04.330 | 9.230 |
12/29 1/12レーシングカークラス
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 内藤 昌則 | 29L | 4’03.730 | 7.860 |
2位 | 逸見 正行 | 28L | 4’02.010 | 7.980 |
3位 | 剣崎 真一 | 25L | 4’01.560 | 8.740 |
4位 | 伊東 正浩 | 25L | 4’09.320 | 8.270 |
5位 | 野村 洋 | 23L | 4’05.690 | 9.250 |
12/29 ツーリングカークラス
2位内藤選手/優勝大澤選手/3位相原選手/Bメイン1位伊東選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 大澤 考史 | 26L | 4’08.010 | 8.060 |
2位 | 内藤 昌則 | 26L | 4’02.070 | 8.110 |
3位 | 相原 寿一 | 25L | 4’06.590 | 8.070 |
4位 | 北川 昌信 | 24L | 4’06.820 | 8.000 |
5位 | 逸見 正行 | 24L | 4’01.770 | 8.170 |
6位 | 木湯 匡 | 23L | 4’03.010 | 8.100 |
Bメイン1位 | 伊東 正浩 | 27L | 4’04.960 | 8.650 |
12/29 第2部
タミチャレMチーム耐久レース
2位チーム逸見・吉本選手/優勝チーム大澤・.相原選手/3位チーム谷内・伊東選手
5位チーム内藤・南選手/4位チーム野村・高井選手/6位車検おちのチーム北川?・高田?選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | チーム相原大澤 | 118L | 20’10.060 | 9.430 |
2位 | チーム逸見吉本 | 110L | 20’08.680 | 9.810 |
3位 | チーム谷内伊東 | 108L | 20’05.670 | 9.570 |
4位 | チーム野村高井 | 106L | 20’04.660 | 9.990 |
5位 | チーム内藤南 | 100L | 20’20.270 | 9.430 |
6位 | チーム高田北川? | 111L | 失格 | 9.670 |
12/30 第3部
12/30 タミヤGTクラスAメイン
2位大澤選手/優勝内藤選手/3位上野選手
Bメイン1位浜本選手/Cメイン1位福島選手/Dメイン1位伊東選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 内藤 昌則 | 27L | 4’06.010 | 9.010 |
2位 | 大澤 考史 | 27L | 4’06.340 | 9.020 |
3位 | 上野 哲康 | 26L | 4’01.200 | 9.080 |
4位 | やち まこと | 26L | 4’02.000 | 9.050 |
5位 | 北川 昌信 | 26L | 4’03.780 | 9.160 |
6位 | 吉本 瞬勝 | 25L | 4’03.340 | 9.120 |
Bメイン1位 | 浜本 貴行 | 26L | 4’05.930 | 9.180 |
Cメイン1位 | 福島 義朗 | 25L | 4’03.790 | 9.210 |
Dメイン1位 | 伊東 正浩 | 23L | 4’00.990 | 9.680 |
12/30 タミヤMクラス
2位谷内選手/優勝内藤選手/3位北川選手/Bメイン1位浜本選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 内藤 昌則 | 25L | 4’05.450 | 9.450 |
2位 | やちまこと | 25L | 4’09.530 | 9.630 |
3位 | 北川 昌信 | 24L | 4’03.480 | 9.780 |
4位 | 大澤 考史 | 24L | 4’04.250 | 9.560 |
5位 | 上野 哲康 | 24L | 4’05.960 | 9.760 |
6位 | 関口 瑞希 | 20L | 3’26.380 | 9.920 |
Bメイン1位 | 浜本 貴行 | 23L | 4’00.540 | 9.970 |
レーシングトラッククラス
2位内藤選手/優勝浜本選手/3位関口選手/Bメイン1位伊東選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 浜本 貴行 | 23L | 4’11.300 | 10.710 |
2位 | 内藤 昌則 | 22L | 4’04.980 | 10.650 |
3位 | 関口 瑞希 | 22L | 4’10.150 | 10.070 |
4位 | 高田 正久 | 21L | 4’01.450 | 10.880 |
5位 | 谷口 栄時 | 21L | 4’10.120 | 11.220 |
6位 | 亀田 充博 | 20L | 4’10.930 | 10.620 |
Bメイン1位 | 伊東 正浩 | 22L | 4’06.190 | 10.870 |
12/30 第4部
12/30 2WDバギークラス
2位内藤選手/優勝谷口選手/3位剣崎選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 谷口 栄時 | 19L | 4’11.450 | 12.610 |
2位 | 内藤 昌則 | 18L | 4’14.120 | 12.840 |
3位 | 剣崎 真一 | 17L | 4’01.850 | 13.640 |
4位 | 伊東 正浩 | 16L | 4’03.660 | 13.810 |
5位 | 池村 武治 | 16L | 4’06.400 | 14.370 |
6位 | 杉山 朋之 | 15L | 4’07.350 | 13.920 |
12/30 4WDバギークラス
2位北川選手/優勝内藤選手/3位谷内選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 内藤 昌則 | 19L | 4’07.300 | 12.170 |
2位 | 北川 昌信 | 19L | 4’11.250 | 11.740 |
3位 | やちまこと | 17L | 4’04.250 | 12.630 |
4位 | 杉山 朋之 | 15L | 4’12.570 | 14.420 |
5位 | 升崎 綱信 | 14L | 4’00.290 | 13.270 |
6位 | 谷口 栄時 | 13L | 3’12.520 | 12.420 |