10/28 タミヤチャレンジカップ全国統一Day 競技結果
タミチャレGTクラス
2位内藤選手/優勝相原選手/3位谷内選手
Cメイン1位高野選手/Bメイン1位上野選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 相原 寿一 | 28L | 4’04.800 | 8.770 |
2位 | 内藤 昌則 | 28L | 4’05.590 | 8.770 |
3位 | 谷内 真 | 27L | 4’00.360 | 8.840 |
4位 | 大澤 考史 | 27L | 4’01.490 | 8.770 |
5位 | 上野 哲康 | 27L | 4’04.550 | 8.840 |
6位 | 川森 健太郎 | 27L | 4’08.240 | 8.810 |
7位 | 浜本 貴行 | 27L | 4’08.780 | 8.910 |
8位 | 亀田 充博 | 25L | 4’02.790 | 9.230 |
Bメイン1位 | 上野 祥 | 26L | 4’05.730 | 8.990 |
Cメイン1位 | 高野 修平 | 26L | 4’04.040 | 9.080 |
タミチャレMクラス
2位相原選手/優勝吉本選手/3位内藤選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ | |
優勝 | 吉本 瞬勝 | 26L | 4’07.820 | 9.140 | |
2位 | 相原 寿一 | 25L | 4’06.620 | 9.430 | |
3位 | 内藤 昌則 | 25L | 4’08.480 | 9.330 | |
4位 | 上野 祥 | 25L | 4’08.750 | 9.580 | |
5位 | 高田 正久 | 24L | 4’02.210 | 9.680 | |
6位 | 伊東 正浩 | 24L | 4’04.420 | 9.810 | |
7位 | 毛利 隆夫 | 22L | 4’06.960 | 10.260 | |
8位 | 大澤 考史 | 26L | *** | 9.080 | 車検落ち |
トラックレーシング
2位浜本選手/優勝亀田選手/3位奥野選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 亀田 充博 | 23L | 4’00.510 | 10.140 |
2位 | 浜本 貴行 | 23L | 4’03.350 | 10.280 |
3位 | 奥野 祐輔 | 23L | 4’05.780 | 10.230 |
4位 | 伊東 正浩 | 23L | 4’07.480 | 10.340 |
5位 | 上野 祥 | 23L | 4’09.860 | 10.380 |
6位 | 高田 正久 | 21L | 4’03.870 | 10.870 |
7位 | 杉山 朋之 | 21L | 4’05.010 | 10.770 |
予選第1ラウンド
GTクラスCメイン決勝
GTクラスBメイン決勝
GTクラスAメイン決勝
トラックレーシング決勝
Mクラス決勝
最初はグー
やったね!!