3/10 タミヤチャレンジカップ プレ戦 競技結果
開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表 中山 幸一 | ||
開催日 | 2019年3月10日 | 開催会場 | チャンピオンインドアサーキット | ||
参加人数 | 27人 | 小中学生人数 | 3人 | 総エントリー数 | 57人 |
レポート タミヤチャレンジカップ プレ戦 | 開催クラス | 入賞者 | |
2019年度のタミヤチャレンジカップがスタートしました。 | タミチャレGT | A1 | 内藤 昌則 |
今年から 全種目開催にチャレンジします。 | タミチャレGT | A2 | 下村 幸一 |
GTクラスには26人がエントリーして熱戦を繰り広げました。 | タミチャレGT | A3 | 大澤 考史 |
また、初の開催となりました「コミカルバギー」と | タミチャレGT | B1 | 奥野 祐輔 |
「ライダーチャレンジ」のレースでは、コミカルな動きに笑いや、 | タミチャレGT | C1 | 村田 実 |
大きなバンクでコーナリングを競い合うライダーに喝さいがわき、 | タミチャレGT | D1 | 野村 洋 |
観客のこの日一番の注目を集めました。 | タミチャレ ZERO | A1 | 南 駆 |
タミチャレ ZERO | A2 | 宮前 将貴 | |
タミチャレ ZERO | A3 | 久保 広晃 | |
タミチャレ M | A1 | 相原 寿一 | |
タミチャレ M | A2 | 関口 瑞希 | |
タミチャレ M | A3 | やち まこと | |
タミチャレ F1 | A1 | 相原 寿一 | |
タミチャレ F2 | A2 | 浅村 匡和 | |
タミチャレ F3 | A3 | 内藤 昌則 | |
コミカルバギー | A1 | 内藤 昌則 | |
コミカルバギー | A2 | 藤田 智久 | |
コミカルバギー | A3 | 浜本 貴行 | |
ライダーチャレンジ | A1 | 上野 祥 | |
ライダーチャレンジ | A2 | 内藤 昌則 | |
ライダーチャレンジ | A3 | 野村 洋 | |
レーシングトラック | A1 | 関口 瑞希 | |
レーシングトラック | A2 | 奥野 祐輔 | |
レーシングトラック | A3 | 亀田 充博 |
タミチャレZEROクラス
タミチャレF1クラス
ライダーチャレンジクラス
レーシングトラッククラス
コミカルバギークラス
タミチャレMクラス
タミチャレGTクラスAメイン
タミチャレGTクラス 左からB・C・Dメイン優勝者