タミヤチャレンジカップ 第2戦 競技結果

開催店舗 チャンピオン金沢模型 記入者 代表 中山 幸一
開催日 2019年5月5日 開催会場 チャンピオンインドアサーキット
参加人数 31人 小中学生人数 3人 総エントリー数 63人
レポート
 令和になって最初のタミチャレ第2戦に31人の選手が集まり、6種目で熱戦を繰り広げました。
GTクラスには23人がエントリーし、内藤選手が予選・決勝で安定した走りを見せて優勝を決めました。
Mクラスでも内藤選手がTQ・優勝を決めて2クラスを制しました。
コミカルバギークラスでは第1戦で入賞を逃した高田選手が執念を見せて見事にうれしい優勝を決めました。
ライダーチャレンジクラスでは強い、強い上野 祥選手(中学生)がプレ戦から負け知らずの3連勝を決めました。そして上野選手はレーシングトラッククラスでもしぶとい走りで逆転優勝を決めました。
タミチャレZEROクラスではRCレースに?年ぶりに復活した宮前選手が優勝しました。中山 幸一

タミチャレZEROクラス

2位宮川選手・優勝宮前選手・3位小西選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 宮前 将貴 23L 4’03.360 10.190
2位 宮川 尚久 22L 4’07.000 10.860
3位 小西 泰市 20L 4’16.180 11.200
4位 上野 僚 18L 4’09.830 12.240

ライダーチャレンジクラス

2位南選手・優勝上野選手・3位内藤選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 上野 祥 18L 4’06.910 13.760
2位 南 英岳 18L 4’11.860 13.870
3位 内藤 昌則 17L 4’11.470 14.220
4位 谷内 真 17L 4’04.050 14.340
5位 上野 博英 17L 4’08.130 14.400
6位 伊東 正浩 17L 4’09.930 14.590
7位 伊藤 博 16L 4’12.530 14.910

レーシングトラッククラス

2位奥野選手・優勝上野選手・3位高田選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ  
優勝 上野 祥 23L 4’00.440 10.210  
2位 奥野 祐輔 23L 4’02.250 10.250  
3位 高田 正久 23L 4’05.560 10.310  
4位 伊東 正浩 22L 4’06.910 10.200  
5位 亀田 充博 20L 4’01.600 10.130  
6位 樋口 三夫 *** *** DNS
7位 逸見 正行 23L *** 10.390 DSQ

コミカルバギークラス

2位亀田選手・優勝高田選手・3位浜本選手/Bメイン1位小西選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 高田 正久 19L 4’10.670 12.990
2位 亀田 充博 19L 4’13.990 12.840
3位 浜本 貴行 18L 4’00.020 13.030
4位 樋口 三夫 18L 4’07.530 12.560
5位 伊藤 博 17L 4’00.520 13.550
6位 鳥畑 和靖 17L 4’02.650 12.870
7位 三浦 徹広 17L 4’10.150 13.530
8位 南 駆 15L 4’08.890 13.360
Bメイン1位 小西 泰市 15L 4’14.040 14.670

タミチャレMクラス

Aメイン2位関口選手・優勝内藤選手・3位伊東選手・Bメイン1位谷本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 26L 4’03.710 9.330
2位 関口 瑞希 26L 4’09.670 9.440
3位 伊東 正浩 25L 4’01.620 9.410
4位 谷内 真 25L 4’03.880 9.250
5位 高田 正久 25L 4’06.240 9.440
6位 宮澤 秀紀 24L 4’00.380 9.580
7位 田中 俊継 24L 4’00.460 9.530
8位 上野 祥 24L 4’04.300 9.680
Bメイン1位 谷本 敏明 23L 4’05.170 9.980

タミチャレGTクラス

Aメイン2位谷内選手・優勝内藤選手・3位樋口選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 28L 4’05.530 8.680
2位 谷内 真 28L 4’07.630 8.740
3位 樋口 三夫 27L 4’01.550 8.860
4位 南 英岳 27L 4’02.120 8.750
5位 亀田 充博 27L 4’03.860 8.650
6位 奥野 祐輔 26L 4’00.250 8.910
7位 上野 祥 26L 4’02.990 8.770
8位 池田 英明 26L 4’08.950 8.930
Bメイン1位 浜本 貴行 27L 4’08.170 8.880
Cメイン1位 上野 博英 26L 4’05.710 9.110
Dメイン1位 島村 一匡 25L 4’02.120 9.200

タミチャレGTクラス

 Bメイン1位浜本選手・Cメイン1位上野選手・Dメイン1位島村選手