5/19 第49回クロスランド・ラジコン・グランプリ競技結果
1/10電動バギークラス
2位相原選手/優勝山田選手/3位風味鶏親方選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 山田 勝志 | 16L | 4’10.590 | 14.750 |
2位 | 相原 寿一 | 15L | 4’08.280 | 14.460 |
3位 | 風味鶏 親方 | 15L | 4’08.680 | 15.830 |
4位 | 亀田 充博 | 15L | 4’11.080 | 14.630 |
5位 | 野村 洋 | 14L | 4’06.450 | 15.570 |
6位 | 杉山 朋之 | 13L | 4’01.430 | 15.970 |
7位 | 本江 淳也 | 12L | 3’22.580 | 15.770 |
8位 | 谷口 太基 | 12L | 4’20.200 | 15.690 |
9位 | 西川 嘉英 | 8L | 4’17.060 | 15.940 |
10位 | 北川 昌信 | L | *** | *** |
1/10ミニスポーツクラス
2位北川選手/優勝栗山選手/3位藤田選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 栗山 正明 | 16L | 4’07.820 | 15.240 |
2位 | 北川 昌信 | 16L | 4’12.390 | 15.490 |
3位 | 藤田 智久 | 16L | 4’14.470 | 15.380 |
4位 | 谷口 太基 | 15L | 4’06.100 | 15.950 |
5位 | 宮崎 芳至 | 15L | 4’06.990 | 15.970 |
6位 | 井波 雅憲 | 15L | 4’15.610 | 16.050 |
7位 | 谷口 護 | 15L | 3’16.620 | 16.420 |
8位 | 小室 陽一 | 14L | 4’05.100 | 16.670 |
9位 | 清谷 朋宏 | 13L | 4’00.760 | 16.640 |
10位 | 相原 寿一 | 4L | 3’13.890 | 15.800 |
1/10弾丸RCカークラス
2位大菅選手/優勝打保選手/3位小室選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 打保 雅俊 | 19L | 4’00.780 | 12.190 |
2位 | 大菅 友幸 | 19L | 4’11.290 | 11.870 |
3位 | 小室 陽一 | 18L | 4’01.240 | 12.000 |
4位 | 専徒 克己 | 18L | 4’09.390 | 12.560 |
5位 | 清谷 朋宏 | 17L | 4’01.760 | 13.290 |
6位 | 上野 政雄 | 14L | 4’14.900 | 13.620 |
7位 | 大角 大 | 13L | 3’01.420 | 12.190 |
8位 | 松井 和幸 | 9L | 2’48.820 | 13.000 |
9位 | 掘金 大了 | 3L | 40.510 | 13.120 |
10位 | 西川 嘉英 | L | *** | *** |
1/14 トラックレーシングクラス
2位中川選手/優勝栗山選手/3位亀田選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 栗山 正明 | 14L | 4’11.840 | 17.180 |
2位 | 中川 重則 | 14L | 4’12.260 | 17.590 |
3位 | 亀田 充博 | 14L | 4’12.310 | 17.290 |
4位 | 奥野 祐輔 | 13L | 4’00.310 | 17.630 |
5位 | 谷口 太基 | 13L | 4’02.500 | 18.230 |
6位 | 高田 正久 | 13L | 4’04.590 | 18.120 |
7位 | 上野 祥 | 13L | 4’05.320 | 17.970 |
8位 | 宮崎 芳至 | 13L | 4’07.480 | 18.130 |
9位 | 谷口 護 | 13L | 4’09.980 | 18.690 |
10位 | 井波 雅憲 | 10L | 4’11.230 | 18.670 |
1/10電動フォーミュラカークラス
2位山田選手/優勝打保選手/3位竹橋選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 打保 雅俊 | 18L | 4’07.770 | 13.180 |
2位 | 山田 勝志 | 17L | 4’05.970 | 13.650 |
3位 | 竹橋 誠 | 17L | 4’06.800 | 13.670 |
4位 | 松井 和幸 | 17L | 4’12.310 | 13.020 |
5位 | 上野 政雄 | 16L | 4’03.460 | 13.630 |
6位 | 小室 陽一 | 15L | 3’52.110 | 13.720 |
7位 | 小塙 洋人 | 15L | 4’07.420 | 14.740 |
8位 | 志田 和洋 | 15L | 4’11.950 | 14.390 |
9位 | 大角 大 | 12L | 4’23.050 | 12.700 |
10位 | 本江 淳也 | L | *** | *** |
1/10電動ツーリングカークラス
2位内藤選手/優勝北川選手/3位谷内選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 北川 昌信 | 18L | 4’06.930 | 13.380 |
2位 | 内藤 昌則 | 17L | 4’02.160 | 13.600 |
3位 | 谷内 真 | 17L | 4’02.660 | 13.790 |
4位 | 藤田 智久 | 17L | 4’05.180 | 13.660 |
5位 | 谷口 太基 | 17L | 4’06.100 | 14.050 |
6位 | 清谷 朋宏 | 17L | 4’10.060 | 13.960 |
7位 | 小室 陽一 | 17L | 4’10.590 | 13.990 |
8位 | 栗山 正明 | 16L | 4’01.590 | 13.920 |
9位 | 鳥畑 和靖 | 15L | 4’05.540 | 13.790 |
10位 | 宮崎 芳至 | 13L | 3’15.830 | 13.930 |
コンクールドエレガンス賞を獲得した大林直樹選手と特別賞を獲得した野村選手
電動バギークラスBメイン(優勝 三浦選手)
電動バギークラスAメイン
ミニスポーツクラスCメイン(優勝 中平選手)
ミニスポーツクラスBメイン(優勝 上野 祥選手)
ミニスポーツクラスAメイン
弾丸RCカークラスCメイン(優勝 野村選手)
弾丸RCカークラスBメイン(優勝 相原選手)
弾丸RCカークラスAメイン
トラックレーシングクラスBメイン(優勝 中平選手)
トラックレーシングクラスAメイン
フォーミュラカークラスBメイン(優勝 専徒選手)
フォーミュラカークラスAメイン
ツーリングカークラスDメイン(優勝 三浦選手)
ツーリングカークラスCメイン(優勝 大林選手)
ツーリングカークラスBメイン(優勝 中川選手)
ツーリングカークラスAメイン
抽選会で大喜び!!