8/11 第50回クロスランド・ラジコン・グランプリ競技結果
1/10電動バギークラス
2位相原選手/優勝松田選手/3位亀田選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 松田 裕一 | 13L | 4’02.900 | 17.730 |
2位 | 相原 寿一 | 13L | 4’04.440 | 17.810 |
3位 | 亀田 充博 | 13L | 4’10.190 | 18.270 |
4位 | 山田 勝志 | 13L | 4’30.980 | 17.530 |
5位 | 谷口 太基 | 12L | 4’06.790 | 18.680 |
6位 | 大角 大 | 11L | 4’10.490 | 19.130 |
7位 | 杉山 朋之 | 10L | DNF | 19.170 |
8位 | 野村 洋 | 5L | DNF | 19.260 |
9位 | 風味鶏 親方 | 3L | DNF | 20.150 |
10位 | 千徒 克己 | 2L | DNF | *** |
DNF:途中棄権 DSQ:競技失格 DNS:スタートできず
1/10ミニスポーツクラス
2位谷口選手/優勝上杉選手/3位小室選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 上杉 弘 | 14L | 4’12.840 | 17.580 |
2位 | 谷口 護 | 14L | 4’17.620 | 17.930 |
3位 | 小室 陽一 | 13L | 4’04.870 | 18.300 |
4位 | 谷口 太基 | 13L | 4’11.290 | 18.540 |
5位 | 大林 直樹 | 13L | 4’12.300 | 18.690 |
6位 | 高田 正久 | 12L | 4’01.450 | 18.860 |
7位 | 三浦 徹広 | 12L | 4’08.080 | 19.760 |
8位 | 風味鶏 親方 | 12L | 4’08.110 | 19.520 |
9位 | 伊藤 博 | 12L | 4’10.780 | 19.420 |
10位 | 浜本 貴行 | L | DSQ | *** |
1/10弾丸RCカークラス
2位大菅選手/優勝小室選手/3位打保選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 小室 陽一 | 17L | 4’00.010 | 13.710 |
2位 | 大菅 友幸 | 17L | 4’06.390 | 13.400 |
3位 | 打保 雅俊 | 16L | 4’00.590 | 13.540 |
4位 | 専徒 克己 | 16L | 4’05.070 | 14.180 |
5位 | 森田 耕平 | 16L | 4’12.670 | 14.530 |
6位 | 上杉 弘 | 16L | 4’13.140 | 14.610 |
7位 | 高橋 正宏 | 15L | 4’05.790 | 14.090 |
8位 | 野村 洋 | 12L | 4’09.780 | 17.860 |
9位 | 西川 嘉英 | 7L | DNF | 14.640 |
10位 | 相原 寿一 | 6L | DNF | 16.280 |
1/14 トラックレーシングクラス
2位森田選手/優勝奥野選手/3位本江選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 奥野 祐輔 | 14L | 4’18.380 | 19.110 |
2位 | 森田 耕平 | 14L | 4’05.390 | 19.960 |
3位 | 本江 淳也 | 14L | 4’07.180 | 20.080 |
4位 | 浜本 貴行 | 13L | 4’08.900 | 20.030 |
5位 | 高野 修平 | 13L | 4’09.090 | 20.130 |
6位 | 高田 正久 | 13L | 4’10.980 | 19.680 |
7位 | 平野 司 | 13L | 4’05.610 | 21.270 |
8位 | 木舟 哲也 | 13L | 4’15.390 | 21.560 |
9位 | 谷口 太基 | 2L | DNF | 24.520 |
1/10電動フォーミュラカークラス
2位小室選手/優勝打保選手/3位大菅選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 打保 雅俊 | 16L | 4’01.540 | 14.710 |
2位 | 小室 陽一 | 16L | 4’08.050 | 14.540 |
3位 | 大菅 友幸 | 15L | 4’02.550 | 14.520 |
4位 | 上野 政雄 | 15L | 4’09.060 | 14.950 |
5位 | 高橋 正宏 | 15L | 4’10.950 | 15.260 |
6位 | 大角 大 | 15L | 3’12.400 | 15.260 |
7位 | 山田 勝志 | 14L | 4’03.430 | 15.590 |
8位 | 本江 淳也 | 14L | 4’03.720 | 15.240 |
9位 | 竹橋 誠 | 14L | 4’12.280 | 15.630 |
10位 | 志田 和洋 | 13L | 4’13.140 | 17.700 |
9位 | 杉山 朋之 | 11L | 4’06.590 | 17.940 |
10位 | 安達 秀樹 | L | DNS | *** |
1/10電動ツーリングカークラス
2位山田選手/優勝小室選手/3位谷口選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 小室 陽一 | 18L | 4’19.260 | 14.890 |
2位 | 山田 勝志 | 17L | 4’04.280 | 15.410 |
3位 | 谷口 太基 | 17L | 4’07.350 | 15.930 |
4位 | 大菅 友幸 | 17L | 4’08.860 | 15.010 |
5位 | 西川 嘉英 | 17L | 4’11.410 | 15.870 |
6位 | 奥野 祐輔 | 17L | 4’12.260 | 15.720 |
7位 | 谷口 護 | 17L | 4’13.390 | 15.910 |
8位 | 南 英岳 | 16L | 4’01.620 | 16.190 |
9位 | 谷内 真 | 15L | 4’06.260 | 16.910 |
10位 | 鳥畑 和靖 | 5L | DNF | 16.040 |
コンクールドエレガンス賞を獲得した風味鶏親方
電動バギークラスBメイン(優勝 三浦選手)
電動バギークラスAメイン
ミニスポーツクラスBメイン(優勝 島村 一匡選手)
ミニスポーツクラスAメイン
弾丸RCカークラスAメイン
トラックレーシングクラスAメイン
フォーミュラカークラスAメイン
ツーリングカークラスCメイン(優勝 足谷選手)
ツーリングカークラスBメイン(優勝 高野選手)
ツーリングカークラスAメイン
抽選会で大喜び!!