10/25 第51回クロスランド・ラジコン・グランプリ競技結果
1/10電動バギークラス
2位西川選手/優勝野村選手/3位三浦選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 野村 洋 | 15L | 4’13.810 | 16.020 |
2位 | 西川 嘉英 | 15L | 4’14.100 | 16.270 |
3位 | 三浦 徹広 | 14L | 4’03.600 | 16.220 |
4位 | 荒井 学 | 12L | 4’06.640 | 18.930 |
5位 | 西永 正聡 | 11L | 3’24.940 | 16.050 |
6位 | 安達 秀樹 | L | DNS | *** |
DNF:途中棄権 DSQ:競技失格 DNS:スタートできず
1/14 トラックレーシングクラス
2位高野選手/優勝中川選手/3位奥野選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 中川 重則 | 13L | 4’19.080 | 19.530 |
2位 | 高野 修平 | 12L | 4’10.810 | 20.600 |
3位 | 奥野 祐輔 | 12L | 4’10.960 | 20.600 |
4位 | 上野 祥 | 12L | 4’15.260 | 20.810 |
5位 | 高田 正久 | 12L | 4’17.920 | 20.730 |
6位 | 三浦 徹広 | 12L | 4’18.120 | 20.990 |
7位 | 浜本 貴行 | 11L | 4’03.530 | 21.230 |
1/10電動フォーミュラカークラス
2位志田選手/優勝北口選手/3位安達選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 北口 孝志 | 17L | 4’15.160 | 13.500 |
2位 | 志田 和洋 | 15L | 4’10.100 | 15.160 |
3位 | 安達 秀樹 | 15L | 4’12.830 | 15.390 |
4位 | 塚本 健太 | 15L | 4’14.560 | 15.100 |
5位 | 小室 陽一 | 1L | DNF | *** |
1/10ミニスポーツクラス
2位小室選手/優勝鳥畑選手/3位上野選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 鳥畑 和靖 | 14L | 4’02.200 | 16.380 |
2位 | 小室 陽一 | 14L | 4’06.160 | 17.410 |
3位 | 上野 博英 | 14L | 4’17.070 | 17.590 |
4位 | 高田 正久 | 14L | 4’17.840 | 17.620 |
5位 | 谷内 真 | 13L | 4’00.590 | 17.230 |
6位 | 上野 祥 | 13L | 4’09.780 | 17.570 |
7位 | 高野 修平 | 7L | 2’15.890 | 11.470 |
8位 | 浜本 貴行 | L | DSQ | *** |
Bメイン1位 | 三浦 徹広 | 13L | 4’09.880 | 18.650 |
1/10弾丸RCカークラス
2位掘金選手/優勝小室選手/3位西川選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 小室 陽一 | 19L | 4’09.640 | 12.600 |
2位 | 掘金 大了 | 18L | 4’03.840 | 13.020 |
3位 | 西川 嘉英 | 18L | 4’10.190 | 12.350 |
4位 | 竹橋 誠 | 17L | 4’07.630 | 13.530 |
5位 | 野村 洋 | 15L | 4’08.760 | 13.510 |
6位 | 志田 和洋 | 14L | 3’14.070 | 13.140 |
7位 | 北口 孝志 | 1L | DNF | *** |
8位 | 専徒 克己 | 1L | DNF | *** |
1/10電動ツーリングカークラス
2位奥野選手/優勝小室選手/3位中川選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 小室 陽一 | 16L | 4’00.120 | 14.750 |
2位 | 奥野 祐輔 | 16L | 4’05.670 | 14.840 |
3位 | 中川 重則 | 15L | 4’02.460 | 15.210 |
4位 | 高野 修平 | 15L | 4’04.060 | 15.550 |
5位 | 竹橋 誠 | 12L | 4’07.540 | 16.210 |
6位 | 西川 嘉英 | 8L | 2’07.500 | 15.100 |
7位 | 鳥畑 和靖 | 6L | 1’35.150 | 15.130 |
8位 | 専徒 克己 | L | DSQ | *** |
Bメイン1位 | 掘金 大了 | 15L | 4’02.030 | 15.500 |
Cメイン1位 | 北口 孝志 | 16L | 4’16.280 | 15.050 |
コンクールドエレガンス賞を獲得した大林選手
電動バギークラス
ミニスポーツクラスBメイン
ミニスポーツクラスAメイン
弾丸RCカークラスAメイン
トラックレーシングクラス
フォーミュラカークラス
ツーリングカークラスCメイン(優勝 足谷選手)
ツーリングカークラスBメイン
ツーリングカークラスAメイン
小中学生の参加選手達も大人の選手に交じって奮闘しました!
抽選会で大喜び!!