ƒ^ƒ~ƒ„ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒJƒbƒv@Round‚S ‹£‹ZŒ‹‰Ê
| ŠJÓX•Ü | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“‹à‘ò–ÍŒ^ | ‹L“üŽÒ | ‘ã•\@’†ŽR@Kˆê | ||
| ŠJÓú | ‚Q‚O‚Q‚P”N‚VŒŽ‚P‚P“ú | ŠJÉïê | ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒCƒ“ƒhƒAƒT[ƒLƒbƒg | ||
| ŽQ‰Ál” | ‚R‚Rl | ¬’†Šw¶l” | ‚Tl | ƒGƒ“ƒgƒŠ[” | ‚W‚Xl |

ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒZEROƒNƒ‰ƒX

AƒƒCƒ“‚QˆÊ•یÑIŽèE—DŸ’Ë–{‘IŽèE‚RˆÊ“c‘º‘IŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | ’Ë–{ N‰î | ‚Q‚U‚k | 4f09D890 | 9.400 |
| ‚QˆÊ | •یà ^Œá | ‚Q‚T‚k | 4f03D270 | 9.440 |
| ‚RˆÊ | “c‘º ’‰ | ‚Q‚R‚k | 4f04D950 | 9.700 |
| ‚SˆÊ | —§–ì ‹MŽm | ‚Q‚R‚k | 4f05D330 | 9.780 |
| ‚TˆÊ | ‰Í‡ •q¶ | ‚Q‚Q‚k | 4f03D050 | 9.790 |
| ‚UˆÊ | ìè _‹` | ‚Q‚O‚k | 3f44D780 | 9.970 |
| ‚VˆÊ | ¬“c GK | ‚Q‚O‚k | 4f08D310 | 10.280 |
| ‚WˆÊ | ‘ê–ì —m•ã | ‚P‚V‚k | 4f09D170 | 10.000 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒ‚f‚sƒNƒ‰ƒX


AƒƒCƒ“‚QˆÊ’J“à‘IŽèE—DŸã–ì‘IŽèE‚RˆÊ‘åàV‘IŽè/BƒƒCƒ“‚PˆÊ’Ë–{‘IŽè/CƒƒCƒ“‚PˆÊ•½–Ø‘IŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | ã–ì@Ë | ‚Q‚W‚k | 4f00D750 | 8.580 |
| ‚QˆÊ | ’J“à ^ | ‚Q‚W‚k | 4f01D800 | 8.470 |
| ‚RˆÊ | ‘åàV FŽj | ‚Q‚W‚k | 4f03D640 | 8.570 |
| ‚SˆÊ | “à“¡ ¹‘¥ | ‚Q‚V‚k | 4f02D450 | 8.830 |
| ‚TˆÊ | ‹g–{ uŸ | ‚Q‚V‚k | 4f02D820 | 8.610 |
| ‚UˆÊ | ’†“c ŒåŽj | ‚Q‚V‚k | 4f03D090 | 8.600 |
| ‚VˆÊ | ‘ŠŒ´ Žõˆê | ‚Q‚V‚k | 4f03D930 | 8.730 |
| ‚WˆÊ | “c‘º C•½ | ‚Q‚U‚k | 4f07D730 | 8.800 |
| BÒ²Ý1ˆÊ | ’Ë–{ Œ’‘¾ | ‚Q‚V‚k | 4f08D740 | 8.830 |
| CÒ²Ý1ˆÊ | •½–Ø ‘ñ | ‚Q‚U‚k | 4f05D610 | 9.060 |
| DÒ²Ý1ˆÊ | –쑺 —m | ‚Q‚T‚k | 4f03D190 | 9.160 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒEƒNƒ‰ƒX

AƒƒCƒ“‚QˆÊ’Ë–{‘IŽèE—DŸ’J“à‘IŽèE‚RˆÊˆíŒ©‘IŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | ’J“à ^ | ‚Q‚V‚k | 4f01D360 | 8.710 |
| ‚QˆÊ | ’Ë–{ Œ’‘¾ | ‚Q‚V‚k | 4f08D100 | 8.790 |
| ‚RˆÊ | ˆíŒ© ³s | ‚Q‚U‚k | 4f02D770 | 8.980 |
| ‚SˆÊ | ‘ŠŒ´ Žõˆê | ‚Q‚U‚k | 4f04D370 | 8.870 |
| ‚TˆÊ | ’Ë–{ —I‘¾ | ‚Q‚T‚k | 4f05D920 | 8.850 |
| ‚UˆÊ | –쑺 —m | ‚Q‚R‚k | 4f00D090 | 9.480 |
| ‚VˆÊ | ’Ë–{ N‰î | ‚Q‚O‚k | 4f07D170 | 9.350 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒMƒNƒ‰ƒX


AƒƒCƒ“‚QˆÊ’†“c‘IŽèE—DŸ‘ŠŒ´‘IŽèE‚RˆÊ‘åàV‘IŽè/BƒƒCƒ“‚PˆÊ’¹”¨‘IŽè/CƒƒCƒ“‚PˆÊ‘ê–ì‘IŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | ‘ŠŒ´ Žõˆê | ‚Q‚W‚k | 4f05D780 | 8.720 |
| ‚QˆÊ | ’†“c ŒåŽj | ‚Q‚V‚k | 4f01D4000 | 8.890 |
| ‚RˆÊ | ‘åàV FŽj | ‚Q‚V‚k | 4f04D610 | 8.920 |
| ‚SˆÊ | “à“¡ ¹‘¥ | ‚Q‚V‚k | 4f07D560 | 8.840 |
| ‚TˆÊ | ã–ì Ë | ‚Q‚U‚k | 4f00D210 | 9.020 |
| ‚UˆÊ | ‹g–{ uŸ | ‚Q‚U‚k | 4f00D820 | 8.910 |
| ‚VˆÊ | ’J“à ^ | ‚Q‚U‚k | 4f03D960 | 9.100 |
| ‚WˆÊ | ’r“c ‰p–¾ | ‚Q‚P‚k | 3f40D660 | 9.100 |
| BÒ²Ý1ˆÊ | ’¹”¨ ˜a–õ | ‚Q‚U‚k | 4f09D070 | 9.220 |
| CÒ²Ý1ˆÊ | ‘ê–ì —m•ã | ‚Q‚R‚k | 4f09D450 | 10.120 |
ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒF‚PƒNƒ‰ƒX

AƒƒCƒ“‚QˆÊ’Ë–{‘IŽèE—DŸ“à“¡‘IŽèE‚RˆÊ‘åàV‘IŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | “à“¡ ¹‘¥ | ‚Q‚V‚k | 4f05D670 | 8.980 |
| ‚QˆÊ | ’Ë–{ Œ’‘¾ | ‚Q‚V‚k | 4f07D550 | 8.980 |
| ‚RˆÊ | ‘åàV lŽj | ‚Q‚U‚k | 4f00D660 | 9.090 |
| ‚SˆÊ | ’r“c ‰p–¾ | ‚Q‚U‚k | 4f10D470 | 9.000 |
| ‚TˆÊ | ’Ë–{ —I‘¾ | ‚Q‚T‚k | 4f02D560 | 9.040 |
| ‚UˆÊ | ‹{‘O «‹M | ‚Q‚R‚k | 4f10D700 | 9.700 |
ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒgƒ‰ƒbƒNƒNƒ‰ƒX

AƒƒCƒ“‚QˆÊ‘º“c‘IŽèE—DŸ“à“¡‘IŽèE‚RˆÊ•یÑIŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | “à“¡ ¹‘¥ | ‚Q‚R‚k | 4f03D790 | 10.400 |
| ‚QˆÊ | ‘º“c ŽÀ | ‚Q‚R‚k | 4f07D170 | 10.340 |
| ‚RˆÊ | •یà ^Œá | ‚Q‚R‚k | 4f07D270 | 10.530 |
| ‚SˆÊ | ˆÉ“Œ ³_ | ‚Q‚Q‚k | 4f00D800 | 10.570 |
ƒRƒ~ƒJƒ‹ƒoƒM[ƒNƒ‰ƒX

AƒƒCƒ“‚QˆÊ‰Í‡‘IŽèE—DŸ’¹”¨‘IŽèE‚RˆÊ‹{‘O‘IŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | ’¹”¨ ˜a–õ | ‚Q‚S‚k | 4f04D540 | 9.490 |
| ‚QˆÊ | ‰Í‡ •q•v | ‚Q‚S‚k | 4f05D100 | 9.790 |
| ‚RˆÊ | ‹{‘O «‹M | ‚Q‚S‚k | 4f07D860 | 9.240 |
| ‚SˆÊ | ŽO‰Y “OL | ‚Q‚O‚k | 4f03D580 | 11.120 |
ƒ‰ƒCƒ_[ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWƒNƒ‰ƒX

‚QˆÊ‰œ–ì‘IŽèE—DŸ’¹”¨‘IŽèE‚RˆÊã–ì‘IŽè
| ‡ˆÊ | –¼ ‘O | Žü‰ñ | ƒS[ƒ‹ƒ^ƒCƒ€ | ƒxƒXƒgƒ‰ƒbƒv |
| —DŸ | ’¹”¨ ˜a–õ | ‚P‚W‚k | 4f03D910 | 13.160 |
| ‚QˆÊ | ‰œ–ì —S•ã | ‚P‚W‚k | 4f05D500 | 13.270 |
| ‚RˆÊ | ã–ì Ë | ‚P‚W‚k | 4f08D520 | 13.080 |
| ‚SˆÊ | ã–ì ”Ž‰p | ‚P‚W‚k | 4f09D390 | 13.170 |
| ‚TˆÊ | ‹g–{ uŸ | ‚P‚W‚k | 4f10D030 | 13.430 |
| ‚UˆÊ | –쑺 —m | ‚P‚V‚k | 4f02D590 | 13.300 |
| ‚VˆÊ | ’Ë–{ Œ’‘¾ | ‚P‚V‚k | 4f07D480 | 13.370 |
| ‚WˆÊ | ‰Í‡ •q•v | ‚P‚V‚k | 4f08D400 | 13.640 |
| ‚XˆÊ | ˆÉ“¡ ³_ | ‚P‚V‚k | 4f09D120 | 13.650 |
| ‚P‚OˆÊ | ’J“à ^ | ‚P‚V‚k | 4f12D110 | 13.600 |
| ‚P‚PˆÊ | ŽO‰Y “OL | ‚P‚U‚k | 4f03D290 | 14.270 |
| ‚P‚QˆÊ | —§–ì ‹MŽm | ‚P‚U‚k | 4f03D510 | 13.960 |
| ‚P‚RˆÊ | ’Ë–{ —I‘¾ | ‚P‚U‚k | 4f09D600 | 13.680 |
| ‚P‚SˆÊ | •½–Ø ‘ñ | ‚P‚U‚k | 4f10D070 | 13.510 |
| ‚P‚TˆÊ | ‰Í‡ Šo | ‚P‚T‚k | 4f15D530 | 15.140 |
| ‚P‚UˆÊ | “c‘º C•½ | ‚P‚S‚k | 4f00D350 | 14.710 |
| ‚P‚UˆÊ | ’Ë–{ N‰î | ‚X‚k | 4f12D170 | 16.150 |














ZEROƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ŒˆŸ


ZEROƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ


GTƒNƒ‰ƒXDƒƒCƒ“ŒˆŸ


GTƒNƒ‰ƒXCƒƒCƒ“ŒˆŸ


GTƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ŒˆŸ


GTƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ


MƒNƒ‰ƒXCƒƒCƒ“ŒˆŸ


MƒNƒ‰ƒXBƒƒCƒ“ŒˆŸ


MƒNƒ‰ƒXAƒƒCƒ“ŒˆŸ


ƒ‰ƒCƒ_[ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‘SˆõŒˆŸ





ƒRƒ~ƒJƒ‹ƒoƒM[ŒˆŸ


ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒF1ƒNƒ‰ƒXŒˆŸ


ƒ^ƒ~ƒ`ƒƒƒŒEƒNƒ‰ƒXŒˆŸ


ƒŒ[ƒVƒ“ƒOƒgƒ‰ƒbƒNƒNƒ‰ƒXŒˆŸ



