タミヤチャレンジカップ Round2 競技結果

開催店舗 チャンピオン金沢模型 記入者 代表 中山 幸一
開催日 2022年6月12日 開催会場 チャンピオンインドアサーキット
参加人数 33人 小中学生人数 3人 エントリー数 86人

タミチャレZEROクラス

Aメイン2位塚本選手・優勝堀岡選手・3位立野選手

Bメイン1位滝野選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 堀岡 悟 27L 4’11.930 9.080
2位 塚本 康介 26L 4’04.040 9.020
3位 立野 貴士 25L 4’08.040 9.610
4位 内山 雄介 25L 4’08.750 9.400
5位 河合 敏生 23L 4’00.630 9.650
6位 吉井 卓 23L 4’04.380 9.650
7位 石井 建史 22L 4’03.190 9.610
8位 滝野 洋輔 22L 4’07.700 10.130
Bメイン1位 滝野 裕次郎 24L 4’10.140 9.860

タミチャレGTクラス

Aメイン2位山下選手・優勝下村選手・3位谷内選手

Bメイン1位内藤選手/Cメイン1位田村選手/Dメイン1位内山選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 下村 幸一 30L 4’05.280 8.190
2位 山下 浩明 30L 4’05.510 8.080
3位 谷内 真 29L 4’01.720 8.370
4位 上野 祥 29L 4’03.960 8.220
5位 塚本 悠太 29L 4’05.720 8.200
6位 塚本 康介 28L 4’04.630 8.300
7位 中田 悟史 28L 4’08.980 8.350
8位 相原 寿一 27L 4’02.700 8.570
Bメイン1位 内藤 昌則 29L 4’02.980 8.230
Cメイン1位 田村 修平 27L 4’04.040 8.500
Dメイン1位 内山 雄介 27L 4’05.160 8.790

タミチャレEクラス

Aメイン2位塚本選手・優勝谷内選手・3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 谷内 真 29L 4’08.120 8.470
2位 塚本 健太 28L 4’01.620 8.450
3位 塚本 悠太 28L 4’02.650 8.460
4位 塚本 康介 26L 4’08.010 8.750
5位 伊藤 博 23L 4’06.420 9.290

タミチャレMクラス

Aメイン2位山下選手・優勝相原選手・3位吉本選手

Bメイン1位三浦選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 相原 寿一 29L 4’03.100 8.490
2位 山下 浩明 29L 4’08.390 8.590
3位 吉本 瞬勝 28L 4’04.800 8.680
4位 内藤 昌則 27L 4’04.040 8.910
5位 上野 祥 27L 4’04.350 8.560
6位 伊東 正浩 27L 4’05.630 8.870
7位 奥野 祐輔 27L 4’09.010 8.800
8位 谷内 真 26L 4’06.440 8.980
Bメイン1位 三浦 徹広 25L 4’06.160 9.380

タミチャレF1クラス

Aメイン2位相原選手・優勝内藤選手・3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 27L 4’02.580 8.750
2位 相原 寿一 27L 4’03.230 8.750
3位 塚本 悠太 27L 4’06.570 8.640
4位 塚本 康介 26L 4’00.200 8.770
5位 塚本 健太 25L 4’04.040 8.650

タミチャレラリークラス

Aメイン2位下村選手・優勝大澤選手・3位山下選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 大澤 考史 24L 4’02.250 9.670
2位 下村 幸一 24L 4’05.380 9.960
3位 山下 浩明 22L 4’03.750 10.220
4位 小田 宏幸 22L 4’06.010 10.590
5位 逸見 正行 22L 4’07.500 9.840
6位 伊東 正浩 21L 4’06.390 10.560
7位 高田 正久 19L 4’08.940 10.540
8位 三浦 徹広 19L 4’10.480 10.890

ライダーチャレンジクラス

2位塚本選手・優勝上野選手・3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 上野 祥 17L 4’04.640 14.290
2位 塚本 康介 17L 4’05.300 14.200
3位 塚本 健太 17L 4’08.230 14.210
4位 高田 正久 17L 4’10.190 13.750
5位 田村 忠 16L 4’01.980 14.560
6位 平木 拓 16L 4’06.060 14.150
7位 上野 博英 16L 4’08.150 14.150
8位 谷内 真 16L 4’08.540 15.030
9位 塚本 悠太 16L 4’17.650 14.310
10位 田村 修平 15L 4’03.190 14.600
11位 奥野 祐輔 15L 4’03.690 14.890
12位 河合 覚 15L 4’05.090 14.960
13位 伊藤 博 15L 4’07.040 14.570
14位 河合 敏生 13L 4’07.240 14.650
15位 滝野 裕次郎 13L 4’13.190 15.810
16位 山下 浩明 11L 2’51.660 14.670
17位 中西 治夫 8L 3’55.590 22.760

GTクラスDメイン決勝

GTクラスCメイン決勝


MクラスBメイン決勝


タミチャレZEROクラスBメイン決勝

タミチャレラリーBメイン決勝

ライダーチャレンジ全員決勝

タミチャレラリー決勝

タミチャレEクラス決勝

タミチャレMクラスAメイン決勝

タミチャレF1クラス決勝

タミチャレZEROクラスAメイン決勝

タミチャレGTクラスAメイン決勝