12/29.30 2022ありがとうナイトレース 競技結果

12月29日

1/10ツーリングカークラスAメイン

2位大澤選手/優勝塚本選手/3位逸見選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 塚本 悠太 34L 4’05.280 7.150
2位 大澤 考史 33L 4’04.510 7.310
3位 逸見 正行 32L 4’01.980 7.160
4位 吉本 瞬勝 31L 4’02.600 7.330
5位 山下 浩明 31L 4’03.440 7.450
6位 上野 祥 31L 4’04.250 7.470
Bメイン1位  伊東 正浩 30L 4’05.940 7.490

1/12 GT2クラス

2位山下選手/優勝逸見選手/3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 逸見 正行 28L 4’00.070 8.680
2位 山下 浩明 28L 4’00.790 8.660
3位 塚本 悠太 28L 4’02.290 8.640
4位 田村 修平 28L 4’05.650 8.770
5位 田村 忠 28L 4’07.790 8.870
6位 内藤 昌則 27L 4’04.010 8.970
7位 鳥畑 和靖 27L 4’05.350 8.930
8位 伊東 正浩 27L 4’05.970 8.920
Bメイン1位 塚本 康介 27L 4’03.590 8.820

1/10 20世紀ワイドF1クラス

2位大澤選手/優勝塚本選手/3位上野選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 塚本 悠太 32L 4’05.220 7.620
2位 大澤 考史 31L 4’00.150 7.580
3位 上野 祥 31L 4’01.850 7.570
4位 内藤 昌則 31L 4’06.710 7.870
5位 やちまこと 30L 4’06.060 7.740
6位 山下 浩明 29L 4’03.380 7.960
7位 吉本 瞬勝 29L 4’03.990 7.830
8位 塚本 健太 25L 4’08.720 8.050
Bメイン1位  塚本 康介 29L 4’02.760 7.810


1/10ツーリングカークラスBメイン1位伊東選手/1/10 20世紀ワイドF1クラスBメイン1位塚本選手

1/10ツーリングカークラスAメイン

1/10ツーリングカークラスBメイン


1/12 GT2クラスAメイン

1/12 GT2クラスBメイン

1/10 20世紀ワイドF1クラスAメイン

1/10 20世紀ワイドF1クラスBメイン









12月30日

タミチャレMクラス

2位大澤選手/優勝中田選手/3位山下選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 中田 悟史 28L 4’04.130 8.780
2位 大澤 考史 28L 4’04.270 8.770
3位 山下 浩明 28L 4’04.850 8.700
4位 相原 寿一 28L 4’08.090 8.720
5位 吉本 瞬勝 28L 4’09.310 8.590
6位 塚本 悠太 27L 4’01.610 8.650
7位 塚本 康介 25L 4’00.370 8.910
8位 田村 忠 25L 4’05.870 8.950
Bメイン1位 やちまこと 26L 4’05.420 9.060
Cメイン1位 上野 博英 25L 4’05.990 9.470

タミチャレGTクラス

2位上野選手/優勝下村選手/3位山下選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 下村 幸一 29L 4’00.770 8.280
2位 上野 祥 29L 4’00.960 8.270
3位 山下 浩明 29L 4’04.810 8.250
4位 大澤 考史 29L 4’05.620 8.450
5位 中田 悟史 28L 4’06.610 8.430
6位 塚本 悠太 27L 4’00.320 8.440
7位 塚本 健太 27L 4’02.040 8.610
8位 相原 寿一 27L 4’08.530 8.530
Bメイン1位 田中 俊継 28L 4’08.620 8.570
Cメイン1位 上野 博英 27L 4’04.680 8.830

M耐久レース

1位RBRC

2位百万石レーシング

3位伊東レーシング

4位ジェット高田

5位ちびっこ

6位チャーハンズ

7位小田村

8位視力障害

9位河合レーシング