タミヤチャレンジカッププレ戦 競技結果

開催店舗 チャンピオン金沢模型 記入者 代表 中山 幸一
開催日 2023年3月12日 開催会場 チャンピオンインドアサーキット
参加人数 27人 小中学生人数 2人 エントリー数

タミチャレGTクラス

Aメイン2位山下選手/優勝大澤選手/3位鈴木選手

Cメイン1位藤田選手/Bメイン1位塚本選手/Dメイン1位吉井選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 大澤 考史 29L 4’05.600 8.440
2位 山下 浩明 29L 4’07.630 8.220
3位 鈴木 琢也 29L 4’07.990 8.110
4位 下村 幸一 28L 4’00.500 8.280
5位 やちまこと 28L 4’03.700 8.410
6位 上野 祥 28L 4’05.760 8.360
7位 相原 寿一 27L 4’02.950 8.410
8位 塚本 悠太 4L 34.450 8.470
Bメイン1位 塚本 康介 29L 4’06.260 8.300
Cメイン1位 藤田 昭浩 27L 4’07.950 8.740
Dメイン1位 吉井 卓 26L 4’02.120 8.960

タミチャレMクラス

2位相原選手/優勝大澤選手/3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 大澤 考史 28L 4’02.100 8.620
2位 相原 寿一 27L 4’06.600 8.530
3位 塚本 康介 26L 4’00.080 8.920
4位 堀岡 悟 26L 4’04.490 9.090
5位 村田 実 25L 4’05.540 9.620
6位 高田 正久 25L 4’08.820 9.520
7位 石井 建史 23L 4’00.740 9.210
8位 吉井 卓 23L 4’07.930 9.680
9位 伊東 正浩 18L 3’17.020 9.540

タミチャレラリークラス

2位下村選手/優勝山下選手/3位大澤選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 山下 浩明 25L 4’07.990 9.570
2位 下村 幸一 25L 4’08.330 9.570
3位 大澤 考史 24L 4’01.490 9.480
4位 鈴木 琢也 23L 4’01.720 9.700
5位 逸見 正行 23L 4’03.410 9.940
6位 田村 修平 23L 4’04.420 9.920
7位 高田 宗昌 20L 4’01.680 9.930
8位 小田 宏幸 19L 4’03.450 9.770
Bメイン1位 鳥畑 和靖 22L 4’00.650 10.250

タミチャレF1クラス

2位相原選手/優勝塚本選手/3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 塚本 悠太 28L 4’08.430 8.800
2位 相原 寿一 27L 4’00.220 8.720
3位 塚本 康介 26L 4’03.450 8.880
4位 塚本 健太 26L 4’05.600 8.990
5位 鳥畑 和靖 24L 4’01.140 9.390

タミチャレZEROクラス

2位小田選手/優勝滝野選手/3位滝野選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 滝野 裕次郎 23L 4’00.540 10.150
2位 小田 宏幸 23L 4’07.760 10.460
3位 滝野 洋輔 23L 4’08.520 10.530

タミチャレTCクラス

2位上野選手/優勝塚本選手/3位谷内選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 塚本 悠太 28L 4’02.940 8.650
2位 上野 祥 28L 4’03.180 8.500
3位 やちまこと 28L 4’08.420 8.610
4位 塚本 康介 26L 4’02.330 8.670
5位 塚本 健太 26L 4’06.020 8.880
6位 鳥畑 和靖 24L 4’03.570 9.090

ライダーチャレンジクラス

2位山下選手/優勝高田選手/3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 高田 正久 16L 4’06.440 15.130
2位 山下 浩明 16L 4’07.700 16.020
3位 塚本 悠太 16L 4’09.660 15.830
4位 塚本 康介 16L 4’14.800 16.040
5位 田村 修平 15L 4’00.800 16.170
6位 田村 忠 15L 4’03.240 16.440
7位 塚本 健太 15L 4’08.440 16.120
8位 伊藤 博 15L 4’14.340 16.550
9位 やちまこと 15L 4’15.650 16.640
10位 滝野 裕次郎 13L 4’13.640 17.980