タミヤチャレンジカッププレ戦 競技結果
開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表 中山 幸一 | ||
開催日 | 2023年4月9日 | 開催会場 | チャンピオンインドアサーキット | ||
参加人数 | 28人 | 小中学生人数 | 3人 | エントリー数 | |
タミチャレGTクラス
Aメイン2位塚本選手/優勝上野選手/3位下村選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 上野 祥 | 30L | 4’07.120 | 8.300 |
2位 | 塚本 悠太 | 29L | 4’03.580 | 8.400 |
3位 | 下村 幸一 | 29L | 4’03.890 | 8.290 |
4位 | 山下 浩明 | 29L | 4’05.400 | 8.400 |
5位 | やちまこと | 29L | 4’05.920 | 8.400 |
6位 | 大澤 考史 | 29L | 4’08.870 | 8.400 |
7位 | 内藤 昌則 | 28L | 4’01.850 | 8.470 |
8位 | 塚本 健太 | 28L | 4’02.270 | 8.430 |
Bメイン1位 | 塚本 康介 | 29L | 4’05.100 | 8.400 |
Cメイン1位 | 池田 英明 | 28L | 4’08.520 | 8.680 |
Dメイン1位 | 伊藤 博 | 26L | 4’02.100 | 8.940 |
タミチャレMクラス
2位大澤選手/優勝相原選手/3位堀岡選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 相原 寿一 | 29L | 4’05.630 | 8.370 |
2位 | 大澤 考史 | 28L | 4’00.220 | 8.410 |
3位 | 堀岡 悟 | 25L | 4’01.210 | 9.040 |
4位 | 村田 実 | 25L | 4’01.690 | 9.200 |
5位 | 内山 雄介 | 24L | 4’04.180 | 9.550 |
6位 | 石井 建史 | 23L | 4’03.100 | 9.400 |
7位 | 伊東 正浩 | L | *** | *** |
8位 | 塚本 康介 | L | *** | *** |
タミチャレラリークラス
2位山下選手/優勝大澤選手/3位下村選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 大澤 考史 | 25L | 4’07.800 | 9.330 |
2位 | 山下 浩明 | 25L | 4’10.300 | 9.450 |
3位 | 下村 幸一 | 24L | 4’04.070 | 9.630 |
4位 | 逸見 正行 | 23L | 4’10.360 | 9.630 |
5位 | 伊東 正浩 | 23L | 4’00.690 | 9.770 |
6位 | 田村 修平 | 23L | 4’08.710 | 9.870 |
7位 | 小田 宏幸 | 20L | 4’01.800 | 9.560 |
8位 | 鳥畑 和靖 | 19L | 4’10.750 | 10.160 |
Bメイン1位 | 田村 忠 | 23L | 4’11.230 | 9.650 |
タミチャレF1クラス
2位塚本選手/優勝内藤選手/3位池田選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 内藤 昌則 | 29L | 4’08.160 | 8.580 |
2位 | 塚本 悠太 | 29L | 4’09.140 | 8.430 |
3位 | 池田 英明 | 27L | 4’10.530 | 8.910 |
4位 | 塚本 康介 | 26L | 4’04.780 | 8.950 |
5位 | 塚本 健太 | 25L | 4’06.320 | 8.960 |
タミチャレZEROクラス
2位河合選手/優勝河合選手/3位小田選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 河合 敏生 | 24L | 4’09.440 | 10.250 |
2位 | 河合 覚 | 24L | 4’11.360 | 10.210 |
3位 | 小田 宏幸 | 23L | 4’07.230 | 10.790 |
タミチャレTCクラス
2位内藤選手/優勝塚本選手/3位塚本選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 塚本 悠太 | 28L | 4’04.470 | 8.620 |
2位 | 内藤 昌則 | 28L | 4’06.840 | 8.640 |
3位 | 塚本 康介 | 28L | 4’06.900 | 8.570 |
4位 | 相原 寿一 | 28L | 4’08.790 | 8.610 |
5位 | やちまこと | 27L | 4’01.200 | 8.600 |
6位 | 塚本 健太 | 26L | 4’01.870 | 8.800 |
7位 | 鳥畑 和靖 | 24L | 4’08.080 | 9.240 |
ライダーチャレンジクラス
2位塚本選手/優勝山下選手/3位塚本選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 山下 浩明 | 16L | 4’00.780 | 15.180 |
2位 | 塚本 悠太 | 16L | 4’12.280 | 15.310 |
3位 | 塚本 健太 | 16L | 4’12.650 | 15.880 |
4位 | 田村 忠 | 16L | 4’17.530 | 16.030 |
5位 | 塚本 康介 | 15L | 4’00.480 | 15.510 |
6位 | 高田 正久 | 15L | 4’01.620 | 15.290 |
7位 | 田村 修平 | 15L | 4’04.600 | 16.280 |
8位 | やちまこと | 15L | 4’07.080 | 16.420 |
9位 | 伊藤 博 | 15L | 4’17.430 | 15.620 |
10位 | 河合 覚 | 14L | 4’02.430 | 16.860 |
11位 | 河合 敏生 | 3L | 36.490 | 16.030 |