4/23 DD&TUカーR1 競技結果

1/10TUカークラス

2位塚本選手/優勝山下選手/3位大澤選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
| 優勝 | 山下 浩明 | 43L | 5’01.130 | 6.910 |
| 2位 | 塚本 悠太 | 43L | 5’06.500 | 6.790 |
| 3位 | 大澤 考史 | 41L | 5’03.680 | 7.080 |
| 4位 | 塚本 康介 | 40L | 5’04.370 | 7.010 |
| 5位 | 内藤 昌則 | 39L | 5’00.150 | 7.280 |
| 6位 | 相原 寿一 | 2L | 13.350 | 8.780 |
| Bメイン1位 | 塚本 健太 | 40L | 5’03.900 | 7.010 |

2位塚本選手/優勝下村選手/3位逸見選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
| 優勝 | 下村 幸一 | 41L | 5’04.060 | 7.300 |
| 2位 | 塚本 悠太 | 41L | 5’05.370 | 7.290 |
| 3位 | 逸見 正行 | 40L | 5’04.390 | 7.430 |
| 4位 | やちまこと | 40L | 5’06.370 | 7.460 |
| 5位 | 田村 忠 | 40L | 5’06.960 | 7.270 |
| 6位 | 山下 浩明 | 39L | 5’00.500 | 7.410 |
| Bメイン1位 | 伊東 正浩 | 39L | 5’06.150 | 7.600 |
1/10 20世紀ワイドF1クラス

2位大澤選手/優勝相原選手/3位塚本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
| 優勝 | 相原 寿一 | 40L | 5’03.130 | 7.410 |
| 2位 | 大澤 考史 | 39L | 5’05.360 | 7.640 |
| 3位 | 塚本 悠太 | 38L | 5’02.340 | 7.670 |
| 4位 | 逸見 正行 | 38L | 5’04.010 | 7.510 |
| 5位 | 山下 浩明 | 38L | 5’04.860 | 7.780 |
| 6位 | 内藤 昌則 | 37L | 5’07.020 | 7.610 |
| 7位 | 下村 幸一 | 36L | 5’00.690 | 7.850 |
| 8位 | やちまこと | 36L | 5’06.090 | 7.890 |
| Bメイン1位 | 塚本 健太 | 38L | 5’07.100 | 7.670 |
| Cメイン1位 | 堀岡 悟 | 36L | 5’09.530 | 8.130 |
1/12GT1クラス

2位山下選手/優勝内藤選手/3位塚本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
| 優勝 | 内藤 昌則 | 39L | 5’00.920 | 7.530 |
| 2位 | 山下 浩明 | 39L | 5’02.550 | 7.560 |
| 3位 | 塚本 康介 | 39L | 5’05.080 | 7.590 |
| 4位 | 塚本 悠太 | 38L | 5’04.170 | 7.630 |
1/12GT2クラス

2位田村選手/優勝奥野選手/3位鳥畑選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
| 優勝 | 奥野 祐輔 | 34L | 5’06.680 | 8.980 |
| 2位 | 田村 忠 | 33L | 5’02.650 | 8.870 |
| 3位 | 鳥畑 和靖 | 33L | 5’04.600 | 8.860 |
| 4位 | 内山 雄介 | 33L | 5’09.470 | 9.190 |
| 5位 | 高田 正久 | 32L | 5’09.050 | 9.200 |
| 6位 | 杉原 拓也 | 28L | 5’08.670 | 9.880 |
| 7位 | 堀岡 悟 | 5L | 47.520 | 9.440 |








































