タミヤチャレンジカップ R3 競技結果

開催店舗 チャンピオン金沢模型 記入者 代表 中山 幸一
開催日 2023年6月11日 開催会場 チャンピオンインドアサーキット
参加人数 26人 小中学生人数 3人 エントリー数

タミチャレGTクラス

Aメイン2位山下選手/優勝上野選手/3位内藤選手

Bメイン1位大澤選手/Cメイン1位小田選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 上野 祥 30L 4’04.130 8.240
2位 山下 浩明 30L 4’06.440 8.250
3位 内藤 昌則 29L 4’01.860 8.330
4位 相原 寿一 29L 4’06.780 8.310
5位 塚本 健太 29L 4’07.760 8.400
6位 塚本 悠太 28L 4’02.020 8.300
7位 田村 忠 28L 4’05.000 8.290
8位 塚本 康介 27L 4’00.290 8.290
Bメイン1位 大澤 考史 29L 4’00.910 8.350
Cメイン1位 小田 宏幸 28L 4’04.730 8.510

タミチャレMクラス

Aメイン2位相原選手/優勝大澤選手/3位吉本選手

Bメイン1位河合選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 大澤 考史 29L 4’05.910 8.400
2位 相原 寿一 29L 4’06.230 8.370
3位 吉本 瞬勝 28L 4’07.060 8.710
4位 堀岡 悟 28L 4’08.030 8.700
5位 伊東 正浩 26L 4’01.400 8.880
6位 小田 宏幸 25L 4’00.900 9.280
7位 三浦 徹広 24L 4’08.820 9.360
8位 内山 雄介 24L 4’09.870 9.310
Bメイン1位 河合 敏生 25L 4’06.360 9.600

タミチャレラリークラス

2位山下選手/優勝逸見選手/3位高田選手

Bメイン1位小田選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 逸見 正行 23L 4’05.870 10.290
2位 山下 浩明 23L 4’09.670 9.930
3位 高田 正久 22L 4’00.790 10.720
4位 大澤 考史 22L 4’01.160 10.200
5位 伊東 正浩 22L 4’02.480 10.420
6位 田村 忠 21L 4’01.760 10.070
7位 三浦 徹広 20L 4’01.080 11.080
8位 鳥畑 和靖 12L 2’20.600 11.100
Bメイン1位 小田 宏幸 20L 4’04.780 11.340

タミチャレF1クラス

2位内藤選手/優勝塚本選手/3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 塚本 悠太 29L 4’01.540 8.310
2位 内藤 昌則 29L 4’20.800 8.230
3位 塚本 康介 28L 4’08.430 8.620
4位 池田 英明 27L 4’13.110 8.640
5位 塚本 健太 26L 4’05.740 8.650
6位 鳥畑 和靖 25L 4’01.990 8.800

タミチャレZEROクラス

2位河合選手/優勝河合選手/3位滝野選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 河合 敏生 24L 4’01.430 10.120
2位 河合 覚 24L 4’10.430 10.120
3位 滝野 裕次郎 23L 4’03.470 9.870

タミチャレTCクラス

2位内藤選手/優勝谷内選手/3位相原選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 やちまこと 29L 4’02.490 8.320
2位 内藤 昌則 29L 4’08.250 8.510
3位 相原 寿一 28L 4’00.610 8.500
4位 塚本 健太 28L 4’01.160 8.440
5位 塚本 康介 28L 4’04.380 8.410
6位 鳥畑 和靖 26L 4’07.000 8.810

ライダーチャレンジクラス

2位高田選手/優勝山下選手/3位田村選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 山下 浩明 16L 4’15.860 16.390
2位 高田 正久 15L 4’09.980 16.260
3位 田村 忠 15L 4’10.490 17.010
4位 塚本 健太 15L 4’11.980 16.640
5位 河合 敏生 15L 4’17.700 17.030
6位 やちまこと 14L 4’07.980 17.860
7位 河合 覚 14L 4’10.750 18.100
8位 滝野 裕次郎 13L 4’09.570 17.650