6/25 DD&TUカーR3 競技結果
1/10TUカークラス
2位山下選手/優勝塚本選手/3位大澤選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 塚本 悠太 | 44L | 5’02.810 | 6.660 |
2位 | 山下 浩明 | 44L | 5’04.400 | 6.820 |
3位 | 大澤 考史 | 43L | 5’00.390 | 6.960 |
4位 | 相原 寿一 | 43L | 5’01.460 | 6.830 |
5位 | 逸見 正行 | 43L | 5’06.920 | 6.990 |
6位 | 松田 篤明 | 42L | 5’03.870 | 6.790 |
Bメイン1位 | 塚本 健太 | 43L | 5’05.970 | 6.910 |
2位田村選手/優勝逸見選手/3位谷内選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 逸見 正行 | 42L | 5’07.090 | 7.210 |
2位 | 田村 修平 | 40L | 5’00.210 | 7.380 |
3位 | やちまこと | 40L | 5’00.650 | 7.370 |
4位 | 田村 忠 | 40L | 5’01.730 | 7.240 |
5位 | 伊東 正浩 | 39L | 5’05.290 | 7.360 |
6位 | 塚本 悠太 | 11L | 1’16.550 | 7.230 |
Bメイン1位 | 村田 実 | 39L | 5’07.300 | 7.520 |
1/10 20世紀ワイドF1クラス
2位大澤選手/優勝相原選手/3位山下選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 相原 寿一 | 33L | 4’06.660 | 7.460 |
2位 | 大澤 考史 | 42L | 4’00.920 | 7.440 |
3位 | 山下 浩明 | 31L | 4’02.100 | 7.650 |
4位 | 塚本 健太 | 31L | 4’03.480 | 7.600 |
5位 | やちまこと | 31L | 4’06.070 | 7.600 |
6位 | 逸見 正行 | 30L | 4’02.780 | 7.440 |
7位 | 内藤 昌則 | 29L | 4’05.230 | 7.690 |
8位 | 吉本 瞬勝 | 29L | 4’13.290 | 7.720 |
Bメイン1位 | 鳥畑 和靖 | 30L | 4’04.500 | 7.820 |
Cメイン1位 | 内山 雄介 | 27L | 4’04.000 | 8.060 |
1/12GT1クラス
2位内藤選手/優勝山下選手/3位松田選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 山下 浩明 | 41L | 5’06.170 | 7.310 |
2位 | 内藤 昌則 | 39L | 5’03.160 | 7.480 |
3位 | 松田 篤明 | 39L | 5’04.080 | 7.470 |
4位 | 田村 修平 | 38L | 5’04.290 | 7.590 |
5位 | 鳥畑 和靖 | 34L | 5’04.870 | 8.000 |
1/12GT2クラス
2位奥野選手/優勝塚本選手/3位小田選手
順位 | 名 前 | 周回 | ゴールタイム | ベストラップ |
優勝 | 塚本 悠太 | 35L | 5’07.410 | 8.810 |
2位 | 奥野 祐輔 | 35L | 5’07.930 | 8.790 |
3位 | 小田 宏幸 | 34L | 5’05.250 | 8.870 |
4位 | 上野 博英 | 33L | 5’00.860 | 8.920 |
5位 | 村田 実 | 33L | 5’02.990 | 8.700 |
6位 | 村上 幸平 | 32L | 5’04.120 | 8.930 |
Bメイン1位 | 内山 雄介 | 33L | 5’08.850 | 9.010 |