タミヤチャレンジカップ R4 競技結果

開催店舗 チャンピオン金沢模型 記入者 代表 中山 幸一
開催日 2023年7月9日 開催会場 チャンピオンインドアサーキット
参加人数 27人 小中学生人数 3人 エントリー数

タミチャレGTクラス

Aメイン2位田村選手/優勝上野選手/3位内藤選手

Bメイン1位谷内選手/Cメイン1位鳥畑選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 上野 祥 30L 4’03.000 8.090
2位 田村 忠 29L 4’01.210 8.270
3位 内藤 昌則 29L 4’02.310 8.210
4位 塚本 悠太 29L 4’02.410 8.140
5位 相原 寿一 29L 4’02.750 8.230
6位 山下 浩明 29L 4’05.190 8.220
7位 塚本 康介 29L 4’08.050 8.200
8位 吉本 瞬勝 28L 4’03.410 8.320
Bメイン1位 やちまこと 28L 4’01.530 8.330
Cメイン1位 鳥畑 和靖 28L 4’02.790 8.420

タミチャレMクラス

Aメイン2位堀岡選手/優勝相原選手/3位内山選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 相原 寿一 28L 4’04.790 8.480
2位 堀岡 悟 27L 4’02.980 8.630
3位 内山 雄介 26L 4’03.870 9.140
4位 山谷 尚希 25L 4’02.280 8.810
5位 小田 宏幸 25L 4’05.720 8.930
6位 河合 敏生 24L 4’02.010 9.360
7位 石井 建史 24L 4’11.360 8.960
8位 大澤 考史 *** ***

タミチャレラリークラス

2位大澤選手/優勝山下選手/3位逸見選手

Bメイン1位小田選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 山下 浩明 24L 4’02.770 9.950
2位 大澤 考史 23L 4’01.490 10.120
3位 逸見 正行 23L 4’03.920 10.230
4位 田村 忠 21L 4’01.010 10.300
5位 小田 宏幸 21L 4’02.740 10.720
6位 鳥畑 和靖 21L 4’04.310 10.740
7位 高田 正久 20L 4’06.250 10.960
8位 田村 修平 19L 3’45.770 10.510
Bメイン1位 滝野 洋輔 19L 4’05.130 11.840

タミチャレF1クラス

2位塚本選手/優勝内藤選手/3位塚本選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 29L 4’05.200 8.250
2位 塚本 康介 28L 4’22.910 8.470
3位 塚本 健太 27L 4’03.330 8.500
4位 鳥畑 和靖 27L 4’07.310 8.690

タミチャレZEROクラス

2位河合選手/優勝河合選手/3位滝野選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 河合 敏生 25L 4’06.850 9.810
2位 滝野 裕次郎 24L 4’07.650 10.140
3位 滝野 洋輔 24L 4’09.450 9.790
4位 河合 覚 23L 4’01.310 9.930

タミチャレTCクラス

2位谷内選手/優勝相原選手/3位内藤選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 相原 寿一 29L 4’03.720 8.430
2位 やちまこと 29L 4’03.870 8.420
3位 内藤 昌則 29L 4’07.790 8.610
4位 塚本 健太 28L 4’01.860 8.560
5位 鳥畑 和靖 28L 4’06.960 8.520

ライダーチャレンジクラス

2位河合選手/優勝塚本選手/3位高田選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 塚本 健太 15L 4’09.470 16.500
2位 河合 敏生 15L 4’13.580 17.110
3位 高田 正久 15L 4’14.630 16.270
4位 山下 浩明 15L 4’14.680 15.000
5位 やちまこと 14L 4’02.630 17.370
6位 田村 忠 14L 4’10.440 17.090
7位 塚本 康介 14L 4’10.460 17.570
8位 河合 覚 14L 4’18.400 18.040
9位 滝野 裕次郎 13L 4’07.110 17.820
10位 堀岡 悟 13L 4’17.240 18.340
11位 田村 修平 13L 4’32.210 18.210