9/24 DD&TUカーR5 競技結果

1/10TUカークラス

2位内藤選手/優勝相原選手/3位大澤選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 大澤 考史 44L 5’05.120 6.910
2位 相原 寿一 43L 5’03.450 6.880
3位 内藤 昌則 43L 5’05.350 6.920
4位 逸見 正行 42L 5’02.520 7.070
5位 田村 忠 42L 5’02.460 7.080
1/10TU2カークラス

2位田村選手/優勝逸見選手/3位谷内選手

順位 名 前 周回 ゴールム ベストラップ
優勝 本江 淳也 41L 5’04.330 7.360
2位 逸見 正行 40L 5’01.730 7.430
3位 やちまこと 40L 5’03.280 7.420
4位 田村 忠 38L 5’05.870 7.220
5位 小田 宏幸 37L 5’04.980 7.720

1/10 20世紀ワイドF1クラス

2位逸見選手/優勝相原選手/3位田村選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 相原 寿一 40L 5’01.060 7.480
2位 逸見 正行 40L 5’07.200 7.610
3位 田村 忠 39L 5’00.110 7.490
4位 大澤 考史 39L 5’05.790 7.650
5位 鳥畑 和靖 37L 5’02.190 7.750
6位 やちまこと 37L 5’04.420 7.630
7位 小田 宏幸 36L 5’02.110 7.920
8位  内藤 昌則 13L 1’41.970 7.690

1/12GT1クラス

2位小田選手/優勝内藤選手/3位奥野選手

順位 名 前 周回 ゴールタイム ベストラップ
優勝 内藤 昌則 40L 5’04.730 7.510
2位 小田 宏幸 39L 5’06.880 7.660
3位 奥野 祐輔 38L 5’01.990 7.550
4位 田村 修平 38L 5’06.080 7.740
5位 鳥畑 和靖 24L 5’00.870 8.130