タミヤチャレンジカップR5 競技結果
開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表 中山 幸一 | ||
開催日 | 2024年9月22日 | 開催会場 | チャンピオンインドアサーキット | ||
参加人数 | 26人 | 小中学生人数 | 3人 | エントリー数 | |
タミチャレGTクラス
Aメイン2位上野選手/優勝山下選手/3位鈴木選手
Bメイン1位塚本選手/Cメイン1位川島選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 山下 浩明 | 28L |
2位 | 上野 祥 | 28L |
3位 | 鈴木 琢也 | 28L |
4位 | 塚本 康介 | 28L |
5位 | 住谷 洸樹 | 27L |
6位 | やち まこと | 27L |
7位 | 北井 優也 | 27L |
8位 | 田村 忠 | 26L |
Bメイン1位 | 塚本 健太 | 27L |
Cメイン1位 | 川島 裕介 | 26L |
タミチャレMクラス
Aメイン2位内藤選手/優勝山下選手/3位北井選手/Bメイン1位岡田選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 山下 浩明 | 26L |
2位 | 内藤 昌則 | 26L |
3位 | 北井 優也 | 26L |
4位 | 田村 忠 | 26L |
5位 | 上野 祥 | 25L |
6位 | 奥野 祐輔 | 24L |
7位 | 河合 敏生 | 23L |
8位 | 相原 寿一 | 8L |
Bメイン1位 | 岡田 裕之 | 24L |
タミチャレラリークラス
2位山下選手/優勝北井選手/3位逸見選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 北井 優也 | 23L |
2位 | 山下 浩明 | 23L |
3位 | 逸見 正行 | 21L |
4位 | 橋本 和孝 | 18L |
タミチャレF1クラス
2位相原選手/優勝内藤選手/3位塚本選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 内藤 昌則 | 27L |
2位 | 相原 寿一 | 26L |
3位 | 塚本 悠太 | 26L |
4位 | 山下 浩明 | 26L |
5位 | 塚本 康介 | 25L |
6位 | 鳥畑 和靖 | 14L |
タミチャレZEROクラス
2位山本選手/優勝河合選手/3位山本選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 河合 敏生 | 25L |
2位 | 山本 泰生 | 24L |
3位 | 山本 千穂 | 23L |
4位 | 河合 覚 | 22L |
5位 | 木原 均 | 21L |
6位 | 松金 光弘 | 18L |
ライダーチャレンジクラス
2位山下選手/優勝北井選手/3位上野選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 北井 優也 | 16L |
2位 | 山下 浩明 | 16L |
3位 | 上野 祥 | 15L |
4位 | 鳥畑 和靖 | 15L |
5位 | 田村 忠 | 15L |
6位 | 塚本 康介 | 15L |
7位 | 河合 覚 | 15L |
8位 | やち まこと | 14L |
9位 | 伊藤 博 | 14L |
10位 | 河合 敏生 | 14L |
11位 | 上野 博英 | 14L |
12位 | 田村 修平 | L |
GTクラスAメイン決勝
GTクラスBメイン決勝
GTクラスCメイン決勝
MクラスAメイン決勝
MクラスBメイン決勝
ラリークラス決勝
ライダーチャレンジ決勝
F1クラス決勝
ZEROクラス決勝
予選