タミヤチャレンジカップR6 競技結果
| 開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表 中山 幸一 | ||
| 開催日 | 2024年10月27日 | 開催会場 | チャンピオンインドアサーキット | ||
| 参加人数 | 19人 | 小中学生人数 | 4人 | エントリー数 | |

タミチャレGTクラス

Aメイン2位塚本選手/優勝塚本選手/3位相原選手

Bメイン1位岡田選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | 
| 優勝 | 塚本 康介 | 27L | 
| 2位 | 塚本 悠太 | 27L | 
| 3位 | 相原 寿一 | 27L | 
| 4位 | 塚本 健太 | 27L | 
| 5位 | 鳥畑 和靖 | 27L | 
| 6位 | 上野 哲康 | 27L | 
| 7位 | 神田 暉 | 26L | 
| 8位 | 小田 宏幸 | 25L | 
| Bメイン1位 | 岡田 裕之 | 26L | 
タミチャレMクラス

Aメイン2位岡田選手/優勝相原選手/3位小田選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | 
| 優勝 | 相原 寿一 | 25L | 
| 2位 | 岡田 裕之 | 24L | 
| 3位 | 小田 宏幸 | 24L | 
| 4位 | 橋本 和孝 | 24L | 
| 5位 | 奥野 祐輔 | 24L | 
| 6位 | 山本 泰生 | 24L | 
| 7位 | 河合 敏生 | 23L | 
| 8位 | 山本 千穂 | 21L | 
タミチャレラリークラス

2位小田選手/優勝神田選手/3位鳥畑選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | 
| 優勝 | 神田 暉 | 22L | 
| 2位 | 小田 宏幸 | 22L | 
| 3位 | 鳥畑 和靖 | 21L | 
| 4位 | 橋本 和孝 | 20L | 
| 5位 | 松金 光弘 | L | 
タミチャレF1クラス

2位塚本選手/優勝相原選手/3位塚本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | 
| 優勝 | 相原 寿一 | 27L | 
| 2位 | 塚本 康介 | 27L | 
| 3位 | 塚本 悠太 | 27L | 
| 4位 | 鳥畑 和靖 | 25L | 
| 5位 | 塚本 健太 | 24L | 
| 6位 | 小田 宏幸 | 24L | 
タミチャレZEROクラス

2位河合選手/優勝山本選手/3位山本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | 
| 優勝 | 山本 泰生 | 24L | 
| 2位 | 河合 敏生 | 24L | 
| 3位 | 山本 千穂 | 23L | 
| 4位 | 木原 均 | 22L | 
| 5位 | 滝野 裕次郎 | 22L | 
| 6位 | 河合 覚 | 21L | 
| 7位 | 前枝 夏都 | 21L | 
| 8位 | 松金 光弘 | 14L | 
ライダーチャレンジクラス

2位塚本選手/優勝鳥畑選手/3位塚本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 | 
| 優勝 | 鳥畑 和靖 | 15L | 
| 2位 | 塚本 康介 | 15L | 
| 3位 | 塚本 悠太 | 15L | 
| 4位 | 河合 敏生 | 15L | 
| 5位 | 塚本 健太 | 14L | 
| 6位 | 河合 覚 | 14L | 
| 7位 | 滝野 裕次郎 | 14L | 
| 8位 | 前枝 夏都 | 11L | 
GTクラスAメイン決勝


GTクラスBメイン決勝


MクラスAメイン決勝


ラリークラス決勝


ライダーチャレンジ決勝


F1クラス決勝


ZEROクラス決勝


予選

























