タミヤチャレンジカップR1 競技結果
開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表 中山 幸一 | ||
開催日 | 2025年4月13日 | 開催会場 | チャンピオンインドアサーキット | ||
参加人数 | 25人 | 小中学生人数 | 2人 | エントリー数 | |
タミチャレGTクラス
Aメイン2位上野選手/優勝山下選手/3位塚本選手
Bメイン1位やち選手/Cメイン1位池田選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 山下 浩明 | 28L |
2位 | 上野 祥 | 28L |
3位 | 塚本 康介 | 28L |
4位 | 神田 暉 | 28L |
5位 | 塚本 悠太 | 27L |
6位 | 内藤 昌則 | 27L |
7位 | 相原 寿一 | 27L |
8位 | 塚本 健太 | 25L |
Bメイン1位 | やちまこと | 27L |
Cメイン1位 | 池田 英明 | 26L |
タミチャレMクラス
Aメイン2位内藤選手/優勝上野選手/3位奥野選手
Bメイン1位山本選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 上野 祥 | 26L |
2位 | 内藤 昌則 | 26L |
3位 | 奥野 祐輔 | 25L |
4位 | 村田 実 | 25L |
5位 | 小田 宏幸 | 25L |
6位 | 岡田 裕之 | 24L |
7位 | 伊藤 博 | 24L |
8位 | 堀岡 悟 | L |
Bメイン1位 | 山本 泰生 | 23L |
タミチャレラリークラス
2位相原選手/優勝山下選手/3位逸見選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 山下 浩明 | 23L |
2位 | 相原 寿一 | 23L |
3位 | 逸見 正行 | 22L |
4位 | 山本 浩明 | 19L |
5位 | 神田 暉 | 17L |
6位 | 松金 光弘 | 14L |
タミチャレF1クラス
2位相原選手/優勝内藤選手/3位塚本選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 内藤 昌則 | 27L |
2位 | 相原 寿一 | 27L |
3位 | 塚本 悠太 | 27L |
4位 | 塚本 健太 | 27L |
5位 | 池田 英明 | 25L |
6位 | 塚本 康介 | 5L |
タミチャレZEROクラス
2位山本選手/優勝山本選手/3位山本選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 山本 泰生 | 26L |
2位 | 山本 千穂 | 24L |
3位 | 山本 浩昭 | 24L |
4位 | 前枝 夏都 | 22L |
5位 | 松金 光弘 | 22L |
ライダーチャレンジクラス
2位堀岡選手/優勝山下選手/3位塚本選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 山下 浩明 | 15L |
2位 | 堀岡 悟 | 15L |
3位 | 塚本 健太 | 15L |
4位 | 塚本 康介 | 15L |
5位 | 塚本 悠太 | 15L |
6位 | 伊藤 博 | 15L |
7位 | 上野 博英 | 15L |
8位 | 上野 祥 | 14L |
9位 | 前枝 夏都 | 13L |
タミチャレBTクラス
Aメイン2位塚本選手/優勝山下選手/3位内藤選手
順位 | 名 前 | 周回 |
優勝 | 山下 浩明 | 24L |
2位 | 塚本 康介 | 23L |
3位 | 内藤 昌則 | 23L |
4位 | 田村 忠 | 23L |
5位 | 塚本 健太 | 23L |
6位 | 小田 宏幸 | 22L |
7位 | 奥野 祐輔 | 22L |
8位 | 上野 博英 | 22L |
GTクラスAメイン決勝
GTクラスBメイン決勝
GTクラスCメイン決勝
MクラスAメイン決勝
ラリークラス決勝
ライダーチャレンジ決勝
F1クラス決勝
ZEROクラス決勝
予選