タミヤチャレンジカップR1 競技結果
| 開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表 中山 幸一 | ||
| 開催日 | 2025年5月11日 | 開催会場 | チャンピオンインドアサーキット | ||
| 参加人数 | 24人 | 小中学生人数 | 2人 | エントリー数 | |

タミチャレGTクラス

Aメイン2位田村選手/優勝上野選手/3位山下選手

Cメイン1位池田選手/Bメイン1位川島選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 上野 祥 | 28L |
| 2位 | 田村 忠 | 28L |
| 3位 | 山下 浩明 | 28L |
| 4位 | 塚本 康介 | 28L |
| 5位 | 神田 暉 | 27L |
| 6位 | 内藤 昌則 | 27L |
| 7位 | 岡田 裕之 | 27L |
| 8位 | やちまこと | 26L |
| Bメイン1位 | 川島 裕介 | 26L |
| Cメイン1位 | 池田 英明 | 26L |
タミチャレMクラス

Aメイン2位内藤選手/優勝上野選手/3位堀岡選手

Bメイン1位川島選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 上野 祥 | 27L |
| 2位 | 内藤 昌則 | 27L |
| 3位 | 堀岡 悟 | 25L |
| 4位 | 山本 泰生 | 24L |
| 5位 | 岡田 裕之 | 24L |
| 6位 | 小田 宏幸 | 24L |
| 7位 | 村田 実 | 24L |
| 8位 | 伊藤 博 | 21L |
| Bメイン1位 | 川島 裕介 | 24L |
タミチャレラリークラス

2位逸見選手/優勝山下選手/3位神田選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山下 浩明 | 23L |
| 2位 | 逸見 正行 | 22L |
| 3位 | 神田 暉 | 20L |
| 4位 | 山本 浩明 | 18L |
| 5位 | 松金 光弘 | 15L |
タミチャレF1クラス

2位塚本選手/優勝内藤選手/3位山下選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 内藤 昌則 | 27L |
| 2位 | 塚本 健太 | 27L |
| 3位 | 山下 浩明 | 27L |
| 4位 | 塚本 康介 | 26L |
| 5位 | 鳥畑 和靖 | 25L |
| 6位 | 池田 英明 | 24L |
タミチャレZEROクラス

2位山本選手/優勝山本選手/3位松金選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山本 泰生 | 25L |
| 2位 | 山本 千穂 | 24L |
| 3位 | 松金 光弘 | 23L |
| 4位 | 松枝 夏都 | 22L |
| 3位 | 山本 浩昭 | 22L |
ライダーチャレンジクラス

2位上野選手/優勝伊藤選手/3位上野選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 伊藤 博 | 15L |
| 2位 | 上野 祥 | 15L |
| 3位 | 上野 博英 | 15L |
| 4位 | 鳥畑 和靖 | 15L |
| 5位 | 掘岡 悟 | 15L |
| 6位 | 田村 忠 | 15L |
| 7位 | 田村 修平 | 15L |
| 8位 | 塚本 康介 | 14L |
| 9位 | 塚本 健太 | 14L |
| 10位 | 松枝 夏都 | 14L |
| 11位 | 山下 浩明 | 8L |
タミチャレBTクラス

Aメイン2位内藤選手/優勝山下選手/3位塚本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山下 浩明 | 24L |
| 2位 | 内藤 昌則 | 24L |
| 3位 | 塚本 健太 | 24L |
| 4位 | 塚本 康介 | 24L |
| 5位 | 鳥畑 和靖 | 23L |
| 6位 | 上野 博英 | 22L |
| 7位 | 田村 忠 | 22L |
| 8位 | 小田 宏 | 21L |