タミヤチャレンジカップR3 競技結果
| 開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表 中山 幸一 | ||
| 開催日 | 2025年6月8日 | 開催会場 | チャンピオンインドアサーキット | ||
| 参加人数 | 25人 | 小中学生人数 | 2人 | エントリー数 | |

タミチャレGTクラス

Aメイン2位上野選手/優勝山下選手/3位内藤選手

Bメイン1位堀岡選手/Cメイン1位村田選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山下 浩明 | 29L |
| 2位 | 上野 祥 | 29L |
| 3位 | 内藤 昌則 | 27L |
| 4位 | 相原 寿一 | 27L |
| 5位 | 田村 忠 | 27L |
| 6位 | 塚本 康介 | 26L |
| 7位 | 塚本 健太 | 13L |
| 8位 | 神田 暉 | L |
| Bメイン1位 | 堀岡 悟 | 27L |
| Cメイン1位 | 村田 実 | 27L |
タミチャレMクラス

Aメイン2位内藤選手/優勝上野選手/3位田村選手

Bメイン1位山本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 上野 祥 | 27L |
| 2位 | 内藤 昌則 | 27L |
| 3位 | 田村 忠 | 27L |
| 4位 | 堀岡 悟 | 26L |
| 5位 | 岡田 裕之 | 26L |
| 6位 | 川島 裕介 | 24L |
| 7位 | 村田 実 | 24L |
| 8位 | 奥野 祐輔 | 24L |
| Bメイン1位 | 山本 泰生 | 25L |
タミチャレラリークラス

2位神田選手/優勝山下選手/3位相原選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山下 浩明 | 23L |
| 2位 | 神田 暉 | 23L |
| 3位 | 相原 寿一 | 23L |
| 4位 | 逸見 正行 | 22L |
| 5位 | 岡田 裕之 | 20L |
| 6位 | 山本 浩明 | 18L |
| 7位 | 松金 光弘 | 11L |
タミチャレF1クラス

2位塚本選手/優勝内藤選手/3位塚本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 内藤 昌則 | 28L |
| 2位 | 塚本 健太 | 27L |
| 3位 | 塚本 康介 | 27L |
| 4位 | 相原 寿一 | 27L |
| 5位 | 山下 浩明 | 26L |
| 6位 | 鳥畑 和靖 | 26L |
タミチャレZEROクラス

2位山本選手/優勝山本選手/3位山本選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山本 泰生 | 26L |
| 2位 | 山本 千穂 | 26L |
| 3位 | 山本 浩昭 | 25L |
| 4位 | 松金 光弘 | L |
ライダーチャレンジクラス

2位上野選手/優勝山下選手/3位伊藤選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山下 浩明 | 16L |
| 2位 | 上野 博英 | 15L |
| 3位 | 伊藤 博 | 15L |
| 4位 | 高田 正久 | 15L |
| 5位 | 上野 祥 | 15L |
| 6位 | 鳥畑 和靖 | 15L |
| 7位 | 田村 忠 | 15L |
| 8位 | 塚本 康介 | 15L |
| 9位 | 塚本 健太 | 15L |
| 10位 | 掘岡 悟 | 14L |
| 11位 | 田村 修平 | 7L |
タミチャレBTクラス

Aメイン2位山下選手/優勝塚本選手/3位内藤選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 塚本 健太 | 24L |
| 2位 | 山下 浩明 | 24L |
| 3位 | 内藤 昌則 | 24L |
| 4位 | 上野 博英 | 24L |
| 5位 | 田村 忠 | 23L |
| 6位 | 小田 宏幸 | 23L |
| 7位 | 塚本 康介 | 23L |
| 8位 | 鳥畑 和靖 | 23L |
| 9位 | 奥野 祐輔 | 23L |