タミヤチャレンジカップR6 競技結果
| 開催店舗 | チャンピオン金沢模型 | 記入者 | 代表:中山 幸一 | ||
| 開催日 | 2025年10月12日 | 開催会場 | チャンピオン金沢 インドアサーキット | ||
| 参加人数 | 25人 | 小中学生人数 | 1人 | ||
| 以下、結果概要となります。 |
| 詳細なレース記録はPDFにて掲載しております。 |

タミチャレGTクラス

Aメイン:2位塚本選手/優勝山下選手/3位上野選手

Bメイン1位:田村選手/Cメイン1位:池田選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山下 浩明 | 29L |
| 2位 | 塚本 康介 | 29L |
| 3位 | 上野 祥 | 28L |
| 4位 | 相原 寿一 | 28L |
| 5位 | 田村 忠 | 28L |
| 6位 | 内藤 昌則 | 27L |
| 7位 | 岡田 裕之 | 27L |
| 8位 | 神田 暉 | 26L |
| Bメイン1位 | 田村 修平 | 28L |
| Cメイン1位 | 池田 英明 | 26L |
タミチャレMクラス

Aメイン:2位上野選手/優勝内藤選手/3位田村選手

Bメイン:1位伊藤選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 内藤 昌則 | 26L |
| 2位 | 上野 祥 | 26L |
| 3位 | 田村 忠 | 26L |
| 4位 | 山下 浩明 | 25L |
| 5位 | 小田 宏之 | 25L |
| 6位 | 岡田 裕之 | 25L |
| 7位 | 堀岡 悟 | 25L |
| 8位 | 村田 実 | 22L |
| Bメイン1位 | 伊藤 博 | 24L |
タミチャレラリークラス

2位神田選手 / 優勝相原選手 / 3位逸見選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 相原 寿一 | 23L |
| 2位 | 神田 暉 | 23L |
| 3位 | 逸見 正行 | 23L |
| 4位 | 岡田 裕之 | 22L |
タミチャレF1クラス

2位塚本選手/優勝内藤選手/3位相原選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 内藤 昌則 | 28L |
| 2位 | 塚本 健太 | 27L |
| 3位 | 相原 寿一 | 26L |
| 4位 | 池田 英明 | 26L |
| 5位 | 山下 浩明 | 26L |
| 6位 | 塚本 康介 | 3L |
タミチャレZEROクラス

2位山本選手/優勝山本選手/3位米島選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 山本 泰生 | 25L |
| 2位 | 山本 浩昭 | 23L |
| 3位 | 米島 義治 | 22L |
| 4位 | 松金 光弘 | 21L |
| 5位 | 飴井 孝幸 | 20L |
| 6位 | 中川 良夫 | 19L |
| 7位 | 山本 千穂 | 14L |
ライダーチャレンジクラス

2位塚本選手/優勝堀岡選手/3位山下選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 堀岡 悟 | 15L |
| 2位 | 塚本 康介 | 15L |
| 3位 | 山下 浩明 | 15L |
| 4位 | 上野 博英 | 15L |
| 5位 | 伊藤 博 | 15L |
| 6位 | 上野 祥 | 15L |
| 7位 | 塚本 健太 | 15L |
| 8位 | 田村 修平 | 15L |
| 9位 | 小田 宏幸 | 15L |
| 10位 | 田村 忠 | 14L |
タミチャレBTクラス

2位塚本選手/優勝塚本選手/3位神田選手
| 順位 | 名 前 | 周回 |
| 優勝 | 塚本 健太 | 24L |
| 2位 | 塚本 康介 | 24L |
| 3位 | 神田 暉 | 24L |
| 4位 | 内藤 昌則 | 23L |
| 5位 | 小田 宏幸 | 23L |
| 6位 | 上野 祥 | 23L |
| 7位 | 山下 浩明 | 23L |
| 8位 | 田村 忠 | 23L |
| 詳細なレース記録をPDFにて掲載しております。 |
| レースの記録は、北陸の弾丸のYoutubeをご覧ください。 |
| シリーズポイント等は理事長のblogでご確認いただけます。 |